Acta del partido celebrado en Hermigua el día 28 de octubre de 2018 a las 11:00 horas.
  Local de Juego: CEO Mario Lhermet Competición: SEGUNDA Jornada 5
  Equipo Local: CTM HERMIGUA - CASA LORENZO (2A)Equipo Visitante: TABOR AÑAVINGO (2A)
 Delegado Visitante:   Lic: Delegado Local:   Lic: 
 Entrenador Visitante:   Lic: Entrenador Local:   Lic: 
 Reserva Vis. 1:   ()
 Reserva Vis. 2:   ()
Reserva Loc. 1:   ()
Reserva Loc. 2:   ()
Árbitro Principal: ANTONIO ENRIQUE MAGDALENA IZQUIERDOLic: 17814Árbitro asistente: Seleccione colegiado (1) 
ABC CTM HERMIGUA - CASA LORENZO (2A) XYZ TABOR AÑAVINGO (2A) J1J2J3J4J5JUEG.TOT.
A   IVAN CRUZ MONTESINO10683 Y   TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ2718 8-11 11-9 11-6 11-4 0-0 3-1 1-0
B   DAYANN CHINEA HERNANDEZ20561 X   NAUZET JEREZ DE LEON18694 5-11 5-11 14-12 6-11 0-0 1-3 1-1
C   FRANCISCO LUCAS PIÑERO TORRES10682 Z   CRISTIAN ALONSO MARRERO10634 11-4 12-14 11-6 10-12 11-8 3-2 2-1
A   IVAN CRUZ MONTESINO10683 X   NAUZET JEREZ DE LEON18694 1-11 3-11 9-11 0-0 0-0 0-3 2-2
C   FRANCISCO LUCAS PIÑERO TORRES10682 Y   TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ2718 11-5 11-4 11-5 0-0 0-0 3-0 3-2
B   DAYANN CHINEA HERNANDEZ20561 Z   CRISTIAN ALONSO MARRERO10634 11-13 11-9 11-9 7-11 7-11 2-3 3-3
D   DOBLES HERMIGUA (2A)9998882 D   DOBLES TABOR (2A)9998886 9-11 11-3 7-11 11-13 0-0 1-3 3-4
GANADOR:

TABOR AÑAVINGO (2A)
RESULTADO GENERAL:

3 / 4
JUEGOS:

13 / 15
FIRMA DEL ÁRBITRO/S:
FIRMA EQUIPO GANADOR: FIRMA EQUIPO PERDEDOR: ACTA PROTESTADA POR: