TEMPORADA


SAUL MARTIN PULIDO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
32 1418 43 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2195(27) 118(-4)
A FAVOR:1111EN CONTRA:1084 A FAVOR:57 EN CONTRA:61

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CANGEL GARRIDO MARTIN ZSAUL MARTIN PULIDO 11-9 5-1111-9 1-119-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
BJOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ ZSAUL MARTIN PULIDO 2-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
CSAUL MARTIN PULIDO ZPABLO SOSA SOSA 5-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. -8
CSAUL MARTIN PULIDO YISRAEL DELGADO ROSA 9-11 11-614-16 10-120-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 11-5 12-106-11 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 10-12 11-811-5 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. -8
CSAUL MARTIN PULIDO ZCARLOS PADILLA CAMARA 11-5 8-1111-7 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J8 Ptos. 32
CSAUL MARTIN PULIDO YVICENTE PEREZ BARRIOS 11-9 11-68-11 9-113-11 2 - 3 PRIMERA - J8 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA YSAUL MARTIN PULIDO 6-11 4-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 32
CJUGADOR DE PRIMERA YSAUL MARTIN PULIDO 11-4 9-1112-10 7-1111-7 3 - 2 PRIMERA - J10 Ptos. -8
BNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ XSAUL MARTIN PULIDO 7-11 9-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AVALERIY ZONENKO XSAUL MARTIN PULIDO 11-9 11-513-11 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 11-7 11-512-14 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 6-11 11-311-5 13-1511-6 3 - 2 PRIMERA - J12 Ptos. -8
BSAUL MARTIN PULIDO XJUGADOR DE PRIMERA 9-11 10-1215-17 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. -8
BSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADOR DE PRIMERA 11-8 9-1111-7 2-117-11 2 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. -8
CJUGADOR DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 11-6 7-1112-10 14-120-0 3 - 1 PRIMERA - J13 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 3-11 11-84-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
ASAUL MARTIN PULIDO YADRIAN MONTESDEOCA SAAVEDRA 11-7 11-311-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J14 Ptos. 32
ASAUL MARTIN PULIDO XLORENZO DIAZ ARMAS 9-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J14 Ptos. -8
CSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADOR DE PRIMERA 11-6 11-611-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J15 Ptos. 32
CSAUL MARTIN PULIDO YJUGADOR DE PRIMERA 11-9 11-610-12 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J15 Ptos. 32
BJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 5-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
AJUGADOR DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 8-11 4-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
ASAUL MARTIN PULIDO YJUAN EMILIO HILARIO DELGADO 9-11 9-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J18 Ptos. -8
ASAUL MARTIN PULIDO XISRAEL DELGADO ROSA 8-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J18 Ptos. -8
CSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADOR DE PRIMERA 10-12 11-68-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. -8
CSAUL MARTIN PULIDO YJUGADOR DE PRIMERA 9-11 12-108-11 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. -8
CRUBEN ARADO GONZALEZ ZSAUL MARTIN PULIDO 11-8 11-811-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J21 Ptos. -8
BIVAN GARCIA PEREZ ZSAUL MARTIN PULIDO 11-6 5-118-11 10-120-0 1 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 32
CNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ ZSAUL MARTIN PULIDO 11-9 8-115-11 10-120-0 1 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 32
BDARIO ROCHA VARGAS ZSAUL MARTIN PULIDO 2-11 2-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 32