J1 29/09/201910:00:00 TAORO ARAUCARIA TM (3TF3) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J2 04/10/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 0 6 C.T.M. TABOR AÑAVINGO E (3TF3)
J3 13/10/201912:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 6 0 C.D. LOS CORUJOS ERRANTES (3TF3)
J4 19/10/201917:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 0 6 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (3TF3)
J5 26/10/201917:00:00 C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ B (3TF4) 4 3 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J6 09/11/201917:00:00 C.D. CELADA ULL (3TF4) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J7 15/11/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 0 6 C.D.T.M. ADELANTADOS B (3TF4)
J8 22/11/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 0 6 TAORO ARAUCARIA TM (3TF3)
J9 29/11/201918:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO E (3TF3) 4 3 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J10 15/12/201911:00:00 C.D. LOS CORUJOS ERRANTES (3TF3) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J11 20/12/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 1 5 C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ B (3TF4)
J12 11/01/202017:00:00 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (3TF3) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J13 17/01/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 2 4 C.D. CELADA ULL (3TF4)
J14 26/01/202011:00:00 C.D.T.M. ADELANTADOS B (3TF4) 5 1 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J15 07/02/202019:00:00 CLUB B. NURYANA LAGUNA (3TF4) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)
J16 14/02/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 1 5 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J17 07/03/202017:00:00 C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ A (3TF4) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4)