J1 27/09/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 1 5 C.T.M. AGACHE DEL ESCOBONAL (3TF3)
J2 04/10/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 1 5 C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3TF3)
J3 11/10/201919:00:00 CLUB B. NURYANA LAGUNA (3TF4) 4 2 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J4 18/10/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 1 5 PRAKAN PROA NORTE GARACHICO (3TF3)
J5 26/10/201917:00:00 C.T.M. TEMEBARGRAN (3TF3) 4 2 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J6 10/11/201911:00:00 C.D.T.M. ADELANTADOS C (3TF4) 3 4 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J7 15/11/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 0 6 C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ A (3TF4)
J8 23/11/201917:00:00 C.T.M. AGACHE DEL ESCOBONAL (3TF3) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J9 30/11/201917:00:00 C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3TF3) 2 4 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J10 13/12/201919:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 5 1 C.D.T.M. ADELANTADOS C (3TF4)
J11 20/12/201919:00:00 PRAKAN PROA NORTE GARACHICO (3TF3) 6 0 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J12 10/01/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 1 5 C.T.M. TEMEBARGRAN (3TF3)
J13 17/01/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 2 4 CLUB B. NURYANA LAGUNA (3TF4)
J14 25/01/202017:00:00 C.D. HIDRA PUERTO DE LA CRUZ A (3TF4) 5 1 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J15 08/02/202017:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 3 4 C.D. CELADA ULL (3TF4)
J16 14/02/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO C (3TF4) 1 5 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4)
J17 06/03/202019:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO D (3TF4) 4 2 C.D.T.M. ADELANTADOS B (3TF4)