TEMPORADA 2019/2020


CRISTIAN ALONSO MARRERO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019/2020


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
22 220 9 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1354(-224) 74(-50)
A FAVOR:565EN CONTRA:789 A FAVOR:12 EN CONTRA:62

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

ALORENZO DIAZ ARMAS YCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-4 11-311-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J1 Ptos. -8
CCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YCRISTIAN ALONSO MARRERO 12-10 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J1 Ptos. -8
CANGEL GARRIDO MARTIN ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-5 11-711-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. -8
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-8 12-1011-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA YCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-4 11-811-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA XCRISTIAN ALONSO MARRERO 16-14 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA XCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-6 11-214-12 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. -8
ACRISTIAN ALONSO MARRERO YJUGADOR DE PRIMERA 4-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. -8
CCRISTIAN ALONSO MARRERO YJUGADOR DE PRIMERA 11-7 10-127-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. -8
AJUGADOR DE PRIMERA YCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-9 11-711-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. -8
CJUGADOR DE PRIMERA YCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-3 11-311-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. -8
BCRISTIAN ALONSO MARRERO ZALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO 11-5 6-1111-8 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
ACRISTIAN ALONSO MARRERO YJUGADOR DE PRIMERA 7-11 4-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. -8
ACRISTIAN ALONSO MARRERO XJUGADOR DE PRIMERA 5-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-5 9-1111-8 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J8 Ptos. -8
CPABLO SOSA SOSA YCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-9 11-611-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J10 Ptos. -8
CJUGADOR DE PRIMERA ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 12-10 9-119-11 11-711-3 3 - 2 PRIMERA - J14 Ptos. -8
BJUGADOR DE PRIMERA ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 6-11 11-610-12 11-914-12 3 - 2 PRIMERA - J14 Ptos. -8
BCRISTIAN ALONSO MARRERO XJUGADOR DE PRIMERA 11-13 12-149-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. -8
BCRISTIAN ALONSO MARRERO ZJUGADOR DE PRIMERA 9-11 11-511-4 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J15 Ptos. 32
CISRAEL DELGADO ROSA ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-5 11-811-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J17 Ptos. -8
BJUAN EMILIO HILARIO DELGADO ZCRISTIAN ALONSO MARRERO 11-4 11-911-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J17 Ptos. -8