TEMPORADA


MAXIME LAURENT LAFORET

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
15 87 53 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
957(17) 54(4)
A FAVOR:487EN CONTRA:470 A FAVOR:29 EN CONTRA:25

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BGUILLERMO GONZALEZ GARCIA XMAXIME LAURENT LAFORET 10-12 5-115-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J7 Ptos. 4
AMANUEL ACOSTA GONZALEZ XMAXIME LAURENT LAFORET 7-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J7 Ptos. 4
CDOMINGO MARTIN GARCIA ZMAXIME LAURENT LAFORET 4-11 7-113-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J8 Ptos. 4
BAMADOR MARTIN HIERRO ZMAXIME LAURENT LAFORET 6-11 2-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J8 Ptos. 4
BMAXIME LAURENT LAFORET XBENITO ESTEVEZ QUINTERO 11-4 11-38-11 11-30-0 3 - 1 TERCERATF3 - J9 Ptos. 4
BMAXIME LAURENT LAFORET ZANTONIO DIAZ DIAZ 11-7 11-1313-11 11-50-0 3 - 1 TERCERATF3 - J9 Ptos. 4
AMAXIME LAURENT LAFORET YTOMAS RAFAEL GARCIA REYES 9-11 11-97-11 2-110-0 1 - 3 TERCERATF3 - J10 Ptos. -1
AMAXIME LAURENT LAFORET XCARLOS DAVID AGUIAR GARCIA 5-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF3 - J10 Ptos. -1
BIRENE MARANTE WEHBE XMAXIME LAURENT LAFORET 11-9 12-107-11 13-1510-12 2 - 3 TERCERATF1 - J11 Ptos. 4
AADRIAN MARRERO MORERA XMAXIME LAURENT LAFORET 11-13 5-113-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J11 Ptos. 4
CMAXIME LAURENT LAFORET ZORLANDO VILLALBA GARCIA 11-7 4-1111-8 8-118-11 2 - 3 TERCERATF1 - J12 Ptos. -1
CMAXIME LAURENT LAFORET YMATUS BEHUN. 3-11 11-79-11 3-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J12 Ptos. -1
AMAXIME LAURENT LAFORET YMAURO BETTOLI 4-11 11-85-11 6-110-0 1 - 3 TERCERATF3 - J13 Ptos. -1
AMAXIME LAURENT LAFORET XMIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ 6-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF3 - J13 Ptos. -1
CMIGUEL ANTONIO LUIS CALERO YMAXIME LAURENT LAFORET 11-4 11-611-9 0-00-0 3 - 0 TERCERATF3 - J16 Ptos. -1