J1 06/03/202110:00:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 0 6 EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT
J2 06/03/202112:30:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 3 3 SSREYES-DOS DE MAYO
J4 06/03/202119:00:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 0 6 REOCÍN-SON CLADERA TTC
J5 20/03/202110:00:00 CTM PROGRESO MÓSTOLES "B" 3 3 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)
J6 20/03/202110:00:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 2 4 ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO
J7 20/03/202118:30:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 3 3 CLUB TENIS DE MESA ALAMO
J8 10/04/202110:00:00 EIVISSA-CARMEN PELUQUEROS PATR.HUMANITAT 6 0 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)
J9 10/04/202112:30:00 SSREYES-DOS DE MAYO 4 2 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)
J11 10/04/202119:00:00 REOCÍN-SON CLADERA TTC 6 0 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)
J12 01/05/202110:00:00 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF) 5 1 CTM PROGRESO MÓSTOLES "B"
J13 01/05/202115:00:00 ALUCHE TENIS DE MESA FEMENINO 3 3 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)
J14 01/05/202118:30:00 CLUB TENIS DE MESA ALAMO 5 1 CLUB DEPORTIVO YACAL (1AF)