TEMPORADA 2020/2021


LUCIA MONTENEGRO MARTIN

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2020/2021


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
29 1217 41 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1762(-114) 100(-20)
A FAVOR:824EN CONTRA:938 A FAVOR:40 EN CONTRA:60

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZROBERTO CHICO PEREZ 6-11 4-118-11 0-00-0 0 - 3 FASE_ASCENSO_2B-2 - J1 Ptos. -1
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZJOSE MANUEL MARTIN DIAZ 12-14 7-118-11 0-00-0 0 - 3 FASE_ASCENSO_2B-2 - J1 Ptos. -1
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZFRANCISCO JOSE BOSCH PEREZ 11-7 11-17-11 6-1111-8 3 - 2 FASE_ASCENSO_2B-2 - J1 Ptos. 4
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN YANDRES TORRES HERNANDEZ 11-9 11-89-11 5-1111-8 3 - 2 FASE_ASCENSO_2B-2 - J1 Ptos. 4
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN YEDUARDO COUSO NAVEIRA 11-6 10-1211-6 11-80-0 3 - 1 FASE_ASCENSO_2B-2 - J1 Ptos. 4
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN XJUGADORA EIVISSA 4-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERAF - J1 Ptos. -8
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZJUGADORA EIVISSA 2-11 2-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERAF - J1 Ptos. -8
AJUGADORA SSREYES YLUCIA MONTENEGRO MARTIN 9-11 11-611-3 11-50-0 3 - 1 PRIMERAF - J2 Ptos. -8
CJUGADORA SSREYES YLUCIA MONTENEGRO MARTIN 8-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERAF - J2 Ptos. 32
CJUGADORA ALUCHE ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-6 11-711-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J6 Ptos. -8
BJUGADORA ALUCHE ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 8-11 11-99-11 4-110-0 1 - 3 PRIMERAF - J6 Ptos. 32
CJUGADORA ALAMO ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-3 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J7 Ptos. -8
BJUGADORA ALAMO ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-5 10-126-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERAF - J7 Ptos. 32
CJUGADORA ALUCHE ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-7 11-811-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J9 Ptos. -8
BJUGADORA ALUCHE ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-9 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J9 Ptos. -8
CJUGADORA MOSTOLES ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-5 11-611-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J11 Ptos. -8
BJUGADORA MOSTOLES ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-2 11-011-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J11 Ptos. -8
CJUGADOR VILAGARCIA ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-9 11-88-11 9-1111-7 3 - 2 PRIMERAF - J12 Ptos. -8
CJUGADOR VILAGARCIA YLUCIA MONTENEGRO MARTIN 9-11 11-47-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERAF - J12 Ptos. 32
AJUGADOR VILAGARCIA YLUCIA MONTENEGRO MARTIN 5-11 11-76-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERAF - J13 Ptos. 32
CJUGADOR VILAGARCIA YLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-9 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERAF - J13 Ptos. -8
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN XLIUBA RODRIGUEZ ROMERO 8-11 9-1112-14 0-00-0 0 - 3 TERCERAGC - J1 Ptos. -1
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZMIRIAM BAYER CABRERA 10-12 5-1111-9 10-120-0 1 - 3 TERCERAGC - J1 Ptos. -1
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZMIKEL HOUGHTON JORGE 11-2 11-211-6 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J2 Ptos. 4
CLUCIA MONTENEGRO MARTIN YMATEO JIMENEZ NAVARRO 11-5 11-514-12 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J2 Ptos. 4
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN XLUIS MEDEROS SANTAMARIA 11-5 11-911-6 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J4 Ptos. 4
BLUCIA MONTENEGRO MARTIN ZCARLOS ALEJANDRO SUAREZ 12-10 11-311-2 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J4 Ptos. 4
CMIRIAM BAYER CABRERA ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-4 11-611-5 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J5 Ptos. -1
BFRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA ZLUCIA MONTENEGRO MARTIN 11-7 11-811-4 0-00-0 3 - 0 TERCERAGC - J5 Ptos. -1