TEMPORADA


SAUL MARTIN PULIDO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
35 1124 31 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2550(-66) 136(-24)
A FAVOR:1242EN CONTRA:1308 A FAVOR:56 EN CONTRA:80

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BJUGADORES DE PRIMERA M XSAUL MARTIN PULIDO 9-11 14-167-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA M XSAUL MARTIN PULIDO 11-6 11-612-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YSAUL MARTIN PULIDO 11-4 9-1111-7 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ YSAUL MARTIN PULIDO 11-8 12-1411-6 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 0
ASAUL MARTIN PULIDO YJUGADORES DE PRIMERA 7-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
ASAUL MARTIN PULIDO XJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-614-12 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 12-10 7-1111-6 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 11-9 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADORES DE PRIMERA 7-11 6-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CSAUL MARTIN PULIDO YJUGADORES DE PRIMERA 13-15 7-1111-8 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO YSAUL MARTIN PULIDO 6-11 8-1111-7 12-109-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CCRISTIAN ALONSO MARRERO YSAUL MARTIN PULIDO 11-9 7-115-11 11-93-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BSAMUEL ALCABES DiAZ XSAUL MARTIN PULIDO 11-9 7-114-11 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
ACARLOS ROMAN POZO XSAUL MARTIN PULIDO 13-11 16-1412-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 11-7 11-47-11 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J8 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 12-14 11-711-9 14-120-0 3 - 1 PRIMERA - J8 Ptos. 0
ASAUL MARTIN PULIDO YCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 11-13 5-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 0
ASAUL MARTIN PULIDO XRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 8-11 7-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 0
BSAUL MARTIN PULIDO XJUGADORES DE PRIMERA 6-11 10-1212-10 2-110-0 1 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADORES DE PRIMERA 8-11 11-85-11 11-98-11 2 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YSAUL MARTIN PULIDO 5-11 11-311-4 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J11 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YSAUL MARTIN PULIDO 11-5 9-1110-12 11-911-6 3 - 2 PRIMERA - J11 Ptos. 0
BSAUL MARTIN PULIDO XJUGADORES DE PRIMERA 11-7 9-1113-11 11-136-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADORES DE PRIMERA 5-11 11-55-11 11-54-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 6-11 3-1115-13 11-711-9 3 - 2 PRIMERA - J14 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 2-11 12-1012-10 6-118-11 2 - 3 PRIMERA - J14 Ptos. 32
BELBERTH ALEJANDRO PARRA PEREZ XSAUL MARTIN PULIDO 6-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J16 Ptos. 32
ACRISTIAN ALONSO MARRERO XSAUL MARTIN PULIDO 11-9 9-114-11 3-110-0 1 - 3 PRIMERA - J16 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 3-11 12-1011-7 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J19 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XSAUL MARTIN PULIDO 4-11 20-1811-9 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J19 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 7-11 9-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 5-11 11-136-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZSAUL MARTIN PULIDO 5-11 3-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 32
BSAUL MARTIN PULIDO XJUGADORES DE PRIMERA 11-7 8-115-11 11-99-11 2 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 0
BSAUL MARTIN PULIDO ZJUGADORES DE PRIMERA 5-11 7-1111-6 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J21 Ptos. 0