TEMPORADA


JULEN CABRERA GARCIA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
40 1822 45 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2722(-64) 149(-9)
A FAVOR:1329EN CONTRA:1393 A FAVOR:70 EN CONTRA:79

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CJULEN CABRERA GARCIA ZVICTOR GARCIA PEREZ 11-4 11-89-11 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J1 Ptos. 32
CJULEN CABRERA GARCIA YANDRES TORRES HERNANDEZ 11-7 11-211-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J1 Ptos. 32
CJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 4-114-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJULEN CABRERA GARCIA YJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-90-11 9-1111-9 3 - 2 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 11-711-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 10-12 2-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 8-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 12-10 11-211-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJULEN CABRERA GARCIA ZJULIO JOSE ARVELO ACOSTA 11-5 11-511-8 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J6 Ptos. 16
CJULEN CABRERA GARCIA YRAFAEL JESUS FERREZ MARTIN 11-5 11-111-9 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J6 Ptos. 16
BVICENTE ANASTASIO PEREZ CASTRO XJULEN CABRERA GARCIA 11-7 10-1211-9 7-1113-15 2 - 3 SEGUNDA - J6 Ptos. 16
AVICENTE PEREZ BARRIOS XJULEN CABRERA GARCIA 11-13 10-129-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J6 Ptos. 16
BJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 6-11 10-126-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 8-116-11 11-56-11 2 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 10-12 4-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J8 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-6 12-109-11 8-1111-3 3 - 2 PRIMERA - J8 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XJULEN CABRERA GARCIA 11-5 11-611-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J8 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 11-6 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J8 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA YNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 6-11 8-1111-9 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA XSANDRO CASTRO SANCHEZ 11-2 4-1110-12 11-311-8 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 10-12 11-57-11 11-611-5 3 - 2 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 11-6 12-1011-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 3-11 8-1111-8 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 10-12 5-1111-8 11-58-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 11-7 11-1311-9 12-100-0 3 - 1 PRIMERA - J14 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 10-12 11-611-8 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J14 Ptos. 0
CJULEN CABRERA GARCIA ZVICTOR GARCIA PEREZ 11-5 5-1111-4 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J16 Ptos. 32
CJULEN CABRERA GARCIA YROHIT, CHAKRABORTY 5-11 11-95-11 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J16 Ptos. 0
CJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 8-11 8-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 0
CJULEN CABRERA GARCIA YJUGADORES DE PRIMERA 5-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XJULEN CABRERA GARCIA 8-11 10-1211-9 11-911-8 3 - 2 PRIMERA - J17 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 10-12 9-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
AJULEN CABRERA GARCIA YJUGADORES DE PRIMERA 7-11 3-1111-8 4-110-0 1 - 3 PRIMERA - J18 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J18 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 11-2 11-811-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J19 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 5-11 11-89-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J19 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 14-12 11-1311-7 9-116-11 2 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZJULEN CABRERA GARCIA 9-11 11-712-10 12-100-0 3 - 1 PRIMERA - J20 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA XDARIO ROCHA VARGAS 11-4 12-1011-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J22 Ptos. 32
BJULEN CABRERA GARCIA ZMARTIN ADALID GARCIA SANCHEZ 11-5 11-211-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J22 Ptos. 32