TEMPORADA 2022/2023


ISRAEL DELGADO ROSA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
24 168 66 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1621(123) 91(21)
A FAVOR:872EN CONTRA:749 A FAVOR:56 EN CONTRA:35

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AISRAEL DELGADO ROSA YSAMUEL ALCABES DiAZ 11-5 11-711-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J1 Ptos. 32
AISRAEL DELGADO ROSA XGUILLERMO PERRUCHOT TRIBOULET RODRIGUEZ 11-6 11-511-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J1 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA M YISRAEL DELGADO ROSA 4-11 10-124-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA M YISRAEL DELGADO ROSA 8-11 11-97-11 12-1011-9 3 - 2 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BISRAEL DELGADO ROSA XJOSE DAVID GONZALEZ MARRERO 11-8 11-67-11 11-10-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YISRAEL DELGADO ROSA 5-11 11-1313-11 11-77-11 2 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YISRAEL DELGADO ROSA 4-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 32
AISRAEL DELGADO ROSA YJUGADORES DE PRIMERA 7-11 11-711-6 5-116-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AISRAEL DELGADO ROSA XJUGADORES DE PRIMERA 8-11 5-1111-6 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CISRAEL DELGADO ROSA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 11-611-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 32
CISRAEL DELGADO ROSA YJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-411-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZISRAEL DELGADO ROSA 11-6 11-911-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J8 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZISRAEL DELGADO ROSA 11-6 8-117-11 11-37-11 2 - 3 PRIMERA - J8 Ptos. 32
BISRAEL DELGADO ROSA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 10-12 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZISRAEL DELGADO ROSA 6-11 11-913-11 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZISRAEL DELGADO ROSA 11-5 11-138-11 2-110-0 1 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XISRAEL DELGADO ROSA 2-11 11-97-11 10-120-0 1 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XISRAEL DELGADO ROSA 9-11 6-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XISRAEL DELGADO ROSA 8-11 7-1111-8 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J14 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XISRAEL DELGADO ROSA 11-5 11-68-11 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J14 Ptos. 0
CISRAEL DELGADO ROSA ZJUGADORES DE PRIMERA 3-11 6-1114-12 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. 0
CISRAEL DELGADO ROSA YJUGADORES DE PRIMERA 8-11 12-1013-11 9-1111-3 3 - 2 PRIMERA - J15 Ptos. 32
AANIBAL HERNANDEZ RODRIGUEZ YISRAEL DELGADO ROSA 2-11 2-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J18 Ptos. 32
CJOSE DAVID GONZALEZ MARRERO YISRAEL DELGADO ROSA 5-11 5-1111-7 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J18 Ptos. 32