TEMPORADA 2022/2023


SARA RAMOS MARTIN

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
44 2618 59 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
3131(207) 172(30)
A FAVOR:1669EN CONTRA:1462 A FAVOR:101 EN CONTRA:71

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BMATIAS RODRIGUEZ GARCIA XSARA RAMOS MARTIN 3-11 2-112-11 0-00-0 0 - 3 TERCERALP - J1 Ptos. 4
AMARIO PEREZ DELGADO XSARA RAMOS MARTIN 1-11 5-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERALP - J1 Ptos. 4
BSARA RAMOS MARTIN XARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-5 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN ZMARIA PEREZ CANINO 10-12 11-810-12 11-912-10 3 - 2 PDF - J1 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN XCARLA GONZALEZ GONZALEZ 11-9 11-94-11 8-114-11 2 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN ZELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS 11-4 13-118-11 11-80-0 3 - 1 PDF - J1 Ptos. 32
CMARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ ZSARA RAMOS MARTIN 5-11 7-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
BJESSICA MARIE ROSE ZSARA RAMOS MARTIN 11-9 8-1111-7 8-117-11 2 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
ASARA RAMOS MARTIN YJORGE AFONSO SANCHEZ 11-1 10-1211-6 11-70-0 3 - 1 TERCERALP - J3 Ptos. 4
ASARA RAMOS MARTIN XMARIO GOMEZ GOMEZ 11-4 11-99-11 11-90-0 3 - 1 TERCERALP - J3 Ptos. 4
ASARA RAMOS MARTIN YISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 9-11 11-1311-5 11-130-0 1 - 3 TERCERALP - J4 Ptos. 0
ASARA RAMOS MARTIN XRAINER SCHAUER 11-6 8-1116-18 13-118-11 2 - 3 TERCERALP - J4 Ptos. 0
ASARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 11-8 6-117-11 9-110-0 1 - 3 PDF - J4 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 11-4 11-611-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZSARA RAMOS MARTIN 11-6 11-98-11 10-1211-7 3 - 2 PDF - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZSARA RAMOS MARTIN 4-11 11-411-7 12-1411-8 3 - 2 PDF - J4 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-9 11-1310-12 13-1111-7 3 - 2 PDF - J5 Ptos. 32
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 11-9 11-67-11 11-80-0 3 - 1 PDF - J5 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA XSARA RAMOS MARTIN 6-11 14-165-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XSARA RAMOS MARTIN 6-11 6-1111-9 7-110-0 1 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
CSARA RAMOS MARTIN YHIMAR MARTIN LORENZO 11-2 11-611-1 0-00-0 3 - 0 TERCERALP - J7 Ptos. 4
BSARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DE PRIMERA 12-10 6-118-11 11-89-11 2 - 3 PDF - J7 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-8 15-139-11 11-60-0 3 - 1 PDF - J7 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 4-11 5-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J8 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 11-3 12-1011-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J8 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ 7-11 14-129-11 11-511-8 3 - 2 TERCERALP - J9 Ptos. 4
CSARA RAMOS MARTIN YJOSE FRANCISCO SICILIA CASAÑAS 11-5 1-1111-7 10-126-11 2 - 3 TERCERALP - J9 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 6-11 12-143-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J9 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 11-3 11-412-14 11-40-0 3 - 1 PDF - J9 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 11-9 12-1010-12 13-1511-7 3 - 2 PDF - J10 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 11-8 6-1111-8 8-1111-4 3 - 2 PDF - J10 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 2-11 4-118-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J11 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 5-11 7-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J11 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 4-11 8-1111-9 6-110-0 1 - 3 PDF - J12 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 11-9 10-1211-8 9-1113-11 3 - 2 PDF - J12 Ptos. 32
BDENIS PEREZ SANCHEZ XSARA RAMOS MARTIN 11-7 11-611-6 0-00-0 3 - 0 TERCERALP - J13 Ptos. 0
AANDRES TORRES HERNANDEZ XSARA RAMOS MARTIN 3-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERALP - J13 Ptos. 4
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-3 11-511-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J13 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DE PRIMERA 11-7 11-64-11 11-50-0 3 - 1 PDF - J14 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J14 Ptos. 32
CLAURA DEL PINO GARCIA ZSARA RAMOS MARTIN 11-8 9-1111-3 11-90-0 3 - 1 SEGUNDA_B - J21 Ptos. 0
BADRIAN MARRERO MORERA ZSARA RAMOS MARTIN 0-11 0-110-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA_B - J21 Ptos. 8
CDAVID RODRIGUEZ GONZALEZ ZSARA RAMOS MARTIN 7-11 11-1311-9 11-511-9 3 - 2 SEGUNDA_B - J22 Ptos. 0
BMARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ ZSARA RAMOS MARTIN 8-11 9-113-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA_B - J22 Ptos. 8