TEMPORADA 2022/2023


MIKHAIL AKHAPKIN

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
20 137 65 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1147(165) 68(16)
A FAVOR:656EN CONTRA:491 A FAVOR:42 EN CONTRA:26

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CMIKHAIL AKHAPKIN ZJOSE MANUEL RODRIGUEZ BARITTO 11-2 11-67-11 11-40-0 3 - 1 TERCERATF_G1 - J2 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN YRENZO GOMEZ ANDRADE 11-0 11-211-3 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J2 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN ZIVAN DIAZ GONZALEZ 11-3 11-411-4 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J5 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN YALEXIS MARRERO MORALES 7-11 11-311-2 11-30-0 3 - 1 TERCERATF_G1 - J5 Ptos. 4
AMIKHAIL AKHAPKIN YFRANCISCO DARIAS FELIPE 3-11 5-116-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF_G3 - J6 Ptos. 0
AMIKHAIL AKHAPKIN XJUAN RAMON BATISTA PEREZ 11-4 11-311-13 11-40-0 3 - 1 TERCERATF_G3 - J6 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN ZJOSE ANTONIO LOPEZ PICARDO 6-11 11-911-8 11-50-0 3 - 1 TERCERATF_G3 - J7 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN YJESUS MOTERO SUAREZ 10-12 4-1111-13 0-00-0 0 - 3 TERCERATF_G3 - J7 Ptos. 0
CMIKHAIL AKHAPKIN ZANTONIO LOPEZ MARTIN 7-11 11-72-11 9-110-0 1 - 3 TERCERATF_G3 - J8 Ptos. 0
CMIKHAIL AKHAPKIN YORLANDO VILLALBA GARCIA 9-11 13-118-11 8-110-0 1 - 3 TERCERATF_G3 - J8 Ptos. 0
BMIKHAIL AKHAPKIN XGABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO 11-2 11-511-2 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J9 Ptos. 4
BMIKHAIL AKHAPKIN ZMARIO HERNANDEZ ARBELO 11-3 11-611-5 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J9 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN ZVICENTE DIAZ ALVAREZ 11-4 11-911-8 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J11 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN YFRANCISCO JOSE ALBARRACIN DE LA MAZA 11-6 11-818-16 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G1 - J11 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN ZALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR 11-4 11-97-11 11-60-0 3 - 1 TERCERATF_G1 - J11 Ptos. 4
CMIKHAIL AKHAPKIN YCARLA GONZALEZ GONZALEZ 8-11 9-114-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF_G1 - J11 Ptos. 0
CMIKHAIL AKHAPKIN ZROBERTO CHICO PEREZ 9-11 11-44-11 11-130-0 1 - 3 TERCERATF_G3 - J19 Ptos. 0
CMIKHAIL AKHAPKIN YJOSE MARIO PADILLA PEREZ 11-2 11-211-2 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G3 - J19 Ptos. 4
ABORJA SUAREZ DOMINGUEZ YMIKHAIL AKHAPKIN 2-11 5-111-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF_G3 - J22 Ptos. 4
CTOMAS RAFAEL GARCIA REYES YMIKHAIL AKHAPKIN 11-8 11-711-5 0-00-0 3 - 0 TERCERATF_G3 - J22 Ptos. 0