P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 33 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 18 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 32 | 62 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 1 |
21/10/2023 | 16:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-4 | 10-12 | 10-12 | 11-6 | 4-11 | 2 - 3 | 0-1 | 21-10-2023 22:41:03 |
B | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 21-10-2023 22:41:46 |
C | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 13-11 | 17-19 | 6-11 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 0-3 | 21-10-2023 22:42:45 |
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 9-11 | 6-11 | 11-4 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 21-10-2023 22:43:52 |
C | ALEXA MANFERDINI | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 21-10-2023 22:44:34 |
B | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 11-6 | 12-10 | 8-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1-5 | 21-10-2023 22:51:29 |
21/10/2023 | 10:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-8 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 21-10-2023 22:33:04 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 21-10-2023 22:34:01 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 21-10-2023 22:34:54 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 21-10-2023 22:35:21 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-8 | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 11-8 | 3 - 2 | 5-0 | 21-10-2023 22:36:21 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 21-10-2023 22:37:26 |
21/10/2023 | 19:00:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 14-12 | 3 - 2 | 1-0 | 21-10-2023 22:53:54 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 11-6 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 21-10-2023 22:54:28 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-5 | 11-9 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 21-10-2023 22:54:59 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 13-11 | 8-11 | 11-13 | 2-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-1 | 21-10-2023 22:56:02 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 8-11 | 12-14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 21-10-2023 22:56:46 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-3 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 21-10-2023 22:57:20 |
22/10/2023 | 10:00:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 3 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 6-11 | 12-10 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 12:12:27 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 7-11 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 12:13:11 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 19-11-2023 12:14:04 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 19-11-2023 12:14:46 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 13-11 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 19-11-2023 12:15:31 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 19-11-2023 12:17:38 |
D | JUGADORA DE PRIMERA | D | DOBLES YACAL | 14-12 | 7-11 | 11-13 | 12-10 | 12-10 | 3 - 2 | 4-3 | 19-11-2023 12:18:42 |
21/10/2023 | 12:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 1 | 5 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LORENA GIL GOMEZ | Y | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 21-11-2023 12:08:05 |
B | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | X | SARA RAMOS MARTIN | 5-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 21-11-2023 12:08:05 |
C | MARTA DEL PINO GARCIA | Z | CARLA FELIPE HERNANDEZ | 11-5 | 11-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 21-11-2023 12:08:05 |
A | LORENA GIL GOMEZ | X | SARA RAMOS MARTIN | 7-11 | 11-2 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 3 - 2 | 3-1 | 21-11-2023 12:08:05 |
C | MARTA DEL PINO GARCIA | Y | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-9 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 21-11-2023 12:08:05 |
B | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Z | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | 11-4 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 21-11-2023 12:08:05 |
21/10/2023 | 19:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 5 | 1 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 21-11-2023 12:10:21 |
B | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | X | NADEZHDA BOGDANOVA | 2-11 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 21-11-2023 12:10:21 |
C | CARLA FELIPE HERNANDEZ | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 21-11-2023 12:10:21 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | NADEZHDA BOGDANOVA | 2-11 | 2-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 21-11-2023 12:10:21 |
C | CARLA FELIPE HERNANDEZ | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 2-11 | 2-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 21-11-2023 12:10:21 |
B | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 4-11 | 5-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 21-11-2023 12:10:21 |
21/10/2023 | 10:00:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 0 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JESSICA MARIE ROSE | Y | LORENA GIL GOMEZ | 6-11 | 13-15 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 21-11-2023 12:05:22 |
B | SHEILA GONZALEZ VARGAS | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 21-11-2023 12:05:22 |
C | MIRIAM BAYER CABRERA | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 21-11-2023 12:05:22 |
A | JESSICA MARIE ROSE | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 14-16 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 21-11-2023 12:05:22 |
C | MIRIAM BAYER CABRERA | Y | MARTA DEL PINO GARCIA | 15-13 | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 21-11-2023 12:05:22 |
B | SHEILA GONZALEZ VARGAS | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 6-11 | 8-11 | 17-15 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 21-11-2023 12:05:22 |