P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 45 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 46 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 42 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 43 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 32 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 26 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 17 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 39 | 0 | 55 | 126 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 2 |
18/11/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 2 | 4 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 8-11 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 19-11-2023 20:10:30 |
B | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | X | JUGADORA DE PRIMERA | 9-11 | 12-14 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 20:11:13 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 19-11-2023 20:11:59 |
A | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 19-11-2023 20:12:21 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 19-11-2023 20:12:54 |
B | MARTA DEL PINO GARCIA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 19-11-2023 20:14:01 |
18/11/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 17:54:59 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-7 | 11-6 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 19-11-2023 17:55:34 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-4 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 19-11-2023 17:56:00 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-7 | 11-4 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 19-11-2023 17:56:32 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-1 | 7-11 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 3 - 1 | 5-0 | 19-11-2023 17:58:43 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-6 | 12-10 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 19-11-2023 17:59:14 |
18/11/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 18:01:37 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 6-11 | 11-6 | 10-12 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 18:02:28 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 19-11-2023 18:03:15 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 10-12 | 11-6 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 19-11-2023 18:04:03 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 19-11-2023 18:04:38 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 18-16 | 13-15 | 6-11 | 11-4 | 11-8 | 3 - 2 | 4-2 | 19-11-2023 18:05:26 |
18/11/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 10-12 | 11-9 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 19-11-2023 20:21:25 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-9 | 5-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 20:22:10 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 14-12 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 19-11-2023 20:22:47 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-3 | 11-4 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 19-11-2023 20:23:23 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-13 | 5-11 | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 2 - 3 | 3-2 | 19-11-2023 20:24:10 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 4-11 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 19-11-2023 20:24:49 |
18/11/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 2 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 15-13 | 15-13 | 13-15 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 19-11-2023 20:27:25 |
B | VALENTINA BELTRAN MORALES | X | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 20:30:35 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 13-11 | 11-8 | 8-11 | 4-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2-1 | 19-11-2023 20:31:34 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 14-12 | 9-11 | 11-2 | 9-11 | 2 - 3 | 2-2 | 19-11-2023 20:32:29 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 5-11 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 19-11-2023 20:33:16 |
B | VALENTINA BELTRAN MORALES | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-11-2023 20:33:44 |
19/11/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-3 | 11-3 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 18:07:27 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-1 | 11-2 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 19-11-2023 18:07:55 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 3-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 19-11-2023 18:08:29 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-4 | 11-4 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 19-11-2023 18:09:00 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 7-11 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 6-11 | 2 - 3 | 3-2 | 19-11-2023 18:09:56 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-6 | 11-7 | 6-11 | 3-11 | 11-7 | 3 - 2 | 4-2 | 19-11-2023 18:10:43 |
19/11/2023 | 11:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 12-10 | 6-11 | 8-11 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 19:41:17 |
B | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 9-11 | 11-6 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 19:41:17 |
C | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 19-11-2023 19:41:17 |
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-4 | 3-11 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0-4 | 19-11-2023 19:41:17 |
C | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 19-11-2023 19:41:17 |
B | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 2-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 19-11-2023 19:41:17 |