P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 85 | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 84 | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 65 | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 68 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 58 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 24 | 0 | 45 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 28 | 0 | 32 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 39 | 0 | 55 | 126 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 3 |
18/11/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 6 | 0 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 12-10 | 3-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 22:23:23 |
B | VALENTINA BELTRAN MORALES | X | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 6-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 22:23:56 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 19-11-2023 22:24:18 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 12-10 | 6-11 | 10-12 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 19-11-2023 22:25:02 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 2-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 19-11-2023 22:25:30 |
B | VALENTINA BELTRAN MORALES | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 1-11 | 2-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 19-11-2023 22:26:29 |
18/11/2023 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 2 | 4 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 2-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 20:39:06 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 12-10 | 6-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 20:39:47 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARTA DEL PINO GARCIA | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 19-11-2023 20:40:36 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 4-11 | 6-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 19-11-2023 20:41:12 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 19-11-2023 20:41:47 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARTA DEL PINO GARCIA | 11-8 | 11-8 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 19-11-2023 20:42:40 |
18/11/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 4 | 2 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-4 | 7-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 19-11-2023 22:28:04 |
B | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 22:28:39 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 19-11-2023 22:29:03 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 13-11 | 12-10 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 19-11-2023 22:29:43 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 9-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 19-11-2023 22:30:14 |
B | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 5-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-11-2023 22:30:48 |
18/11/2023 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 6 | 0 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | MIRIAM BAYER CABRERA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 20:59:09 |
B | SHEILA GONZALEZ VARGAS | X | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 20:59:35 |
C | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 19-11-2023 21:00:09 |
A | MIRIAM BAYER CABRERA | X | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 19-11-2023 21:00:37 |
C | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 10-12 | 11-13 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 19-11-2023 21:02:17 |
B | SHEILA GONZALEZ VARGAS | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 19-11-2023 21:02:50 |
18/11/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 2 | 4 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 20:44:52 |
B | MARTA DEL PINO GARCIA | X | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 20:45:28 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 19-11-2023 20:46:04 |
A | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-4 | 7-11 | 11-8 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 19-11-2023 20:46:57 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-4 | 11-2 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 19-11-2023 20:47:26 |
B | MARTA DEL PINO GARCIA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 7-11 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 4-2 | 19-11-2023 20:48:11 |
18/11/2023 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 2 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-3 | 11-5 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 22:15:21 |
B | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 22:16:22 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 11-6 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 19-11-2023 22:17:19 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 19-11-2023 22:20:19 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 19-11-2023 22:20:52 |
B | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 2-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-11-2023 22:21:18 |
18/11/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 11-7 | 8-11 | 16-14 | 11-6 | 3 - 2 | 1-0 | 19-11-2023 22:08:34 |
B | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-13 | 11-8 | 10-12 | 9-11 | 2 - 3 | 1-1 | 19-11-2023 22:09:24 |
C | SHEILA GONZALEZ VARGAS | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-2 | 7-11 | 5-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 2-1 | 19-11-2023 22:10:06 |
A | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 19-11-2023 22:10:36 |
C | SHEILA GONZALEZ VARGAS | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 19-11-2023 22:11:17 |
B | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 4-11 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 19-11-2023 22:12:26 |
18/11/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 5 | 1 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | SHEILA GONZALEZ VARGAS | 11-6 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2023 21:05:10 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-7 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 19-11-2023 21:05:33 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 8-11 | 11-6 | 14-12 | 7-11 | 8-11 | 2 - 3 | 2-1 | 19-11-2023 21:06:35 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-2 | 11-7 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 19-11-2023 21:07:11 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | SHEILA GONZALEZ VARGAS | 8-11 | 18-16 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 19-11-2023 21:07:57 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-9 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 19-11-2023 21:08:28 |
18/11/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 2 | 4 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 5-11 | 9-11 | 13-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 19-11-2023 20:50:40 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 8-11 | 9-11 | 15-13 | 11-8 | 10-12 | 2 - 3 | 0-2 | 19-11-2023 20:52:32 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCIA | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 19-11-2023 20:53:19 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 6-11 | 11-4 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 19-11-2023 20:54:10 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 8-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 19-11-2023 20:54:41 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCIA | 5-11 | 7-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-11-2023 20:55:06 |