P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 12 | 0 | 169 | 58 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 21 | 0 | 155 | 85 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 21 | 0 | 119 | 79 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 39 | 22 | 0 | 133 | 78 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 76 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 11 | 4 | 7 | 0 | 26 | 42 | 0 | 94 | 148 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 54 | 0 | 51 | 170 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 14 | 0 | 14 | 0 | 16 | 70 | 0 | 86 | 228 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 6 |
03/02/2024 | 16:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | MIRIAM BAYER CABRERA | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-02-2024 00:58:35 |
B | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | X | JESSICA MARIE ROSE | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-02-2024 00:59:14 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-6 | 11-13 | 11-8 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 05-02-2024 01:00:05 |
A | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | X | JESSICA MARIE ROSE | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 05-02-2024 01:00:51 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Y | MIRIAM BAYER CABRERA | 12-10 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 05-02-2024 01:01:28 |
B | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 6-11 | 11-8 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 05-02-2024 01:02:13 |
03/02/2024 | 10:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 6 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALEKSANDRA SAVIC | Y | JESSICA MARIE ROSE | 11-8 | 11-3 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-02-2024 00:51:36 |
B | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-13 | 11-8 | 11-3 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 05-02-2024 00:52:29 |
C | MARTA DEL PINO GARCIA | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-5 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 05-02-2024 00:53:33 |
A | ALEKSANDRA SAVIC | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-1 | 11-4 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 05-02-2024 00:54:16 |
C | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Y | JESSICA MARIE ROSE | 12-10 | 11-7 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 05-02-2024 00:55:06 |
B | LAURA DEL PINO GARCIA | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 05-02-2024 00:56:09 |
03/02/2024 | 19:00:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 0 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 7-11 | 11-6 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 05-02-2024 01:04:41 |
B | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 4-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-02-2024 01:05:21 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-9 | 9-11 | 1-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 05-02-2024 01:06:18 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | LAURA DEL PINO GARCIA | 11-8 | 6-11 | 11-13 | 11-2 | 13-15 | 2 - 3 | 0-4 | 05-02-2024 01:07:14 |
C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 05-02-2024 01:08:08 |
B | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 6-11 | 9-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 05-02-2024 01:08:37 |
03/02/2024 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-3 | 11-2 | 8-11 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 05-02-2024 00:19:43 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 14-12 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 05-02-2024 00:20:27 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 12-10 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 05-02-2024 00:21:13 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-2 | 9-11 | 11-6 | 15-13 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 05-02-2024 00:21:53 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-6 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 05-02-2024 00:22:33 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 05-02-2024 00:23:06 |
03/02/2024 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-13 | 8-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-02-2024 00:25:30 |
B | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 2-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-02-2024 00:26:06 |
C | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 05-02-2024 00:26:59 |
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-5 | 11-9 | 3-11 | 7-11 | 1-11 | 2 - 3 | 1-3 | 05-02-2024 00:27:42 |
C | ALEXA MANFERDINI | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 05-02-2024 00:28:16 |
B | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 12-10 | 6-11 | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 2 - 3 | 1-5 | 05-02-2024 00:29:06 |
04/02/2024 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-5 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-02-2024 00:31:19 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-7 | 5-11 | 14-12 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 05-02-2024 00:31:55 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 11-9 | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 10-12 | 2 - 3 | 2-1 | 05-02-2024 00:32:53 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 05-02-2024 00:33:35 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 13-15 | 11-7 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 05-02-2024 00:34:11 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 8-11 | 10-12 | 11-7 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 5-1 | 05-02-2024 00:34:51 |
04/02/2024 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-6 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-02-2024 00:36:46 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 11-6 | 3 - 2 | 2-0 | 05-02-2024 00:37:23 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 05-02-2024 00:37:56 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 05-02-2024 00:38:29 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 15-13 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 05-02-2024 00:39:05 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 05-02-2024 00:39:29 |