P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 204 | 68 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 30 | 0 | 169 | 114 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 53 | 26 | 0 | 175 | 97 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 27 | 0 | 123 | 97 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 76 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 12 | 4 | 8 | 0 | 26 | 48 | 0 | 98 | 166 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 13 | 2 | 11 | 0 | 20 | 58 | 0 | 75 | 184 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 76 | 0 | 89 | 246 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 7 |
16/03/2024 | 16:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 11-5 | 4-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 20:42:26 |
B | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 20:42:52 |
C | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 1-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 17-03-2024 20:43:27 |
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 17-03-2024 20:43:57 |
C | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 17-03-2024 20:44:35 |
B | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-5 | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 17-03-2024 20:45:00 |
16/03/2024 | 10:00:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 3-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 20:18:47 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 3-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 20:19:15 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-8 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 17-03-2024 20:19:56 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 6-11 | 10-12 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 17-03-2024 20:20:32 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 1-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 17-03-2024 20:20:57 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-7 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 17-03-2024 20:21:33 |
16/03/2024 | 12:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 7-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 20:31:30 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 11-4 | 11-13 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 20:32:01 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CARLA FELIPE HERNANDEZ | 11-7 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 17-03-2024 20:32:38 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 11-8 | 12-14 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 17-03-2024 20:33:20 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 17-03-2024 20:34:16 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CARLA FELIPE HERNANDEZ | 11-6 | 11-5 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 17-03-2024 20:34:46 |
16/03/2024 | 10:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 17-03-2024 20:13:50 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-7 | 15-13 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 17-03-2024 20:14:23 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 3-0 | 17-03-2024 20:15:04 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 17-03-2024 20:15:36 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-4 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 17-03-2024 20:16:05 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 11-5 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 17-03-2024 20:16:36 |
16/03/2024 | 12:30:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 5 | 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LAURA DEL PINO GARCIA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 17-03-2024 20:24:14 |
B | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 17-03-2024 20:24:52 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 15-13 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 17-03-2024 20:27:08 |
A | LAURA DEL PINO GARCIA | X | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 6-11 | 11-9 | 11-6 | 4-11 | 2 - 3 | 3-1 | 17-03-2024 20:27:47 |
C | LORENA GIL GOMEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 17-03-2024 20:29:04 |
B | MARTA DEL PINO GARCIA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 17-03-2024 20:29:45 |
16/03/2024 | 16:30:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | |
ABCTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-3 | 12-10 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 17-03-2024 20:46:53 |
B | ALEKSANDRA SAVIC | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-4 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 17-03-2024 20:47:21 |
C | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 17-03-2024 20:47:51 |
A | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | X | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 13-11 | 3 - 2 | 4-0 | 17-03-2024 20:48:41 |
C | MARTA DEL PINO GARCIA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 17-03-2024 20:49:16 |
B | LAURA DEL PINO GARCIA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 13-15 | 11-5 | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 3 - 2 | 6-0 | 17-03-2024 20:49:55 |
16/03/2024 | 10:00:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | MARIA VICTORIA PEREZ PEREZ |
16/03/2024 | 12:30:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | JULEN CABBRERA GARCIA |