P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 16 | 15 | 1 | 0 | 78 | 18 | 0 | 250 | 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 68 | 35 | 0 | 229 | 133 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 61 | 36 | 0 | 207 | 141 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 44 | 29 | 0 | 154 | 108 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 22 | 0 | 115 | 87 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 15 | 5 | 10 | 0 | 34 | 58 | 0 | 131 | 204 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 15 | 3 | 12 | 0 | 25 | 65 | 0 | 92 | 206 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 20 | 0 | 20 | 0 | 21 | 101 | 0 | 117 | 326 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 9 |
04/05/2024 | 16:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-4 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-05-2024 13:43:48 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 05-05-2024 13:44:20 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 14-12 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 05-05-2024 13:44:54 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-9 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 05-05-2024 13:45:28 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 9-11 | 11-4 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 3 - 2 | 4-1 | 05-05-2024 13:46:12 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXA MANFERDINI | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 11-6 | 12-10 | 3 - 2 | 5-1 | 05-05-2024 13:46:47 |
04/05/2024 | 12:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | SARA RAMOS MARTIN | 10-12 | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1-0 | 05-05-2024 13:32:44 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | 11-2 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 05-05-2024 13:33:32 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CARLA FELIPE HERNANDEZ | 11-3 | 11-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 05-05-2024 13:34:00 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | 11-3 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 05-05-2024 13:34:28 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | SARA RAMOS MARTIN | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-1 | 05-05-2024 13:35:05 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CARLA FELIPE HERNANDEZ | 11-4 | 11-7 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 05-05-2024 13:35:31 |
04/05/2024 | 10:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 11-8 | 12-10 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-05-2024 13:19:12 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | JESSICA MARIE ROSE | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 11-3 | 12-10 | 3 - 2 | 2-0 | 05-05-2024 13:19:54 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 6-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 05-05-2024 13:20:24 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | JESSICA MARIE ROSE | 14-16 | 7-11 | 15-13 | 11-6 | 11-13 | 2 - 3 | 2-2 | 05-05-2024 13:21:14 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 11-8 | 7-11 | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 2 - 3 | 2-3 | 05-05-2024 13:22:08 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-9 | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 4-11 | 2 - 3 | 2-4 | 05-05-2024 13:23:55 |
04/05/2024 | 10:00:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 5-11 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-05-2024 13:13:30 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARTA DEL PINO GARCIA | 11-3 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 05-05-2024 13:14:10 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 2-1 | 05-05-2024 13:14:58 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARTA DEL PINO GARCIA | 4-11 | 8-11 | 12-10 | 11-8 | 12-10 | 3 - 2 | 3-1 | 05-05-2024 13:15:49 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 9-11 | 11-8 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-2 | 05-05-2024 13:16:31 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 4-11 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 05-05-2024 13:17:09 |
04/05/2024 | 12:30:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 5 | 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 11-9 | 4-11 | 10-12 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 05-05-2024 13:26:15 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 1-1 | 05-05-2024 13:27:13 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCIA | 8-11 | 9-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 05-05-2024 13:28:34 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-6 | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 05-05-2024 13:29:11 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 7-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 05-05-2024 13:29:42 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCIA | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 05-05-2024 13:30:09 |
04/05/2024 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-05-2024 13:38:28 |
B | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 05-05-2024 13:38:58 |
C | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 05-05-2024 13:39:42 |
A | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 12-10 | 4-11 | 4-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2-2 | 05-05-2024 13:40:30 |
C | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 05-05-2024 13:41:13 |
B | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 1-11 | 1-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 05-05-2024 13:41:46 |