TEMPORADA 2023/2024


ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
35 2114 60 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2536(106) 137(19)
A FAVOR:1321EN CONTRA:1215 A FAVOR:78 EN CONTRA:59

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO 11-8 13-1111-5 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J1 Ptos. 16
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA XRUBEN DELGADO HERRERA 11-8 10-1211-8 5-1116-14 3 - 2 SEGUNDA - J1 Ptos. 16
AALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 3-11 8-115-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J2 Ptos. 16
CAKASH KAKNANI MELWANI YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 13-11 8-117-11 5-110-0 1 - 3 SEGUNDA - J2 Ptos. 16
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA ZPABLO GONZALEZ MARTIN 11-8 11-511-4 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J4 Ptos. 16
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YJOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ 11-6 11-811-8 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J4 Ptos. 16
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YLUIS JORGE FREGEL PADILLA 11-9 13-1111-7 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J6 Ptos. 16
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA XCRISTIAN ALONSO MARRERO 10-12 10-127-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J6 Ptos. 0
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YJUGADORA DE PRIMERA 12-10 13-1511-5 11-139-11 2 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YISRAEL DELGADO ROSA 7-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J8 Ptos. 0
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA XDAVID DIAZ ALONSO 12-10 5-119-11 11-27-11 2 - 3 SEGUNDA - J8 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 9-11 6-1111-7 4-110-0 1 - 3 SEGUNDA - J9 Ptos. 16
CSAMEER ANAND KHIANI MOHINANI YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-13 11-911-9 5-113-11 2 - 3 SEGUNDA - J9 Ptos. 16
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA ZMOISES SANTANA MEDINA 8-11 6-1113-11 12-107-11 2 - 3 SEGUNDA - J11 Ptos. 0
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YJESUS RODRIGUEZ FUENTES 5-11 5-118-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J11 Ptos. 0
BALEJANDRO GONZALEZ GARCIA XJORGE RAMOS CHICO 11-3 6-1111-13 12-107-11 2 - 3 SEGUNDA - J13 Ptos. 0
BALEJANDRO GONZALEZ GARCIA ZJESUS RUBIO GONZALEZ 11-7 8-1111-3 11-70-0 3 - 1 SEGUNDA - J13 Ptos. 16
CDAVID DIAZ ALONSO ZALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-7 11-811-8 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J14 Ptos. 0
BDANIEL PEREZ LOPEZ ZALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 8-11 7-1111-6 11-811-5 3 - 2 SEGUNDA - J14 Ptos. 0
AALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-8 8-113-11 9-110-0 1 - 3 SEGUNDA - J16 Ptos. 16
CRUBEN DELGADO HERRERA YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 8-11 11-87-11 11-411-5 3 - 2 SEGUNDA - J16 Ptos. 0
AALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-4 8-116-11 11-311-9 3 - 2 SEGUNDA - J16 Ptos. 0
CAIRAM VICENTE RODRIGUEZ YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 3-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J16 Ptos. 16
AARTURO GARCIA GONZALEZ YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 6-11 15-138-11 11-93-11 2 - 3 SEGUNDA - J17 Ptos. 16
CRICARDO CASTAÑO PESTANO YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-2 11-48-11 12-146-11 2 - 3 SEGUNDA - J17 Ptos. 16
AEDUARDO GONZALEZ MARTIN YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-7 11-611-7 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J18 Ptos. 0
CPABLO GONZALEZ MARTIN YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-7 8-1111-8 7-1111-13 2 - 3 SEGUNDA - J18 Ptos. 16
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA ZLUIS MEDEROS SANTAMARIA 11-2 11-911-4 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J19 Ptos. 16
CALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YMOISES SANTANA MEDINA 11-6 11-811-6 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J19 Ptos. 16
CJUAN CARLOS AMAYA GARCIA ZALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-6 11-139-11 6-110-0 1 - 3 SEGUNDA - J20 Ptos. 16
BVICENTE ANASTASIO PEREZ CASTRO ZALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 11-9 11-611-8 0-00-0 3 - 0 SEGUNDA - J20 Ptos. 0
AJURAJ TEPLANSKY YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 12-10 8-1111-4 11-60-0 3 - 1 SEGUNDA - J21 Ptos. 0
CVICTOR MANUEL PLASENCIA RODRIGUEZ YALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 5-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 SEGUNDA - J21 Ptos. 16
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA YFRANCISCO JAVIER VIÑA RODRIGUEZ 9-11 11-411-1 11-50-0 3 - 1 SEGUNDA - J22 Ptos. 16
AALEJANDRO GONZALEZ GARCIA XSAMEER ANAND KHIANI MOHINANI 12-10 11-77-11 11-60-0 3 - 1 SEGUNDA - J22 Ptos. 16