TEMPORADA 2023/2024


JUGADORES DE PRIMERA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
264 128136 48 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
18187(77) 990(-14)
A FAVOR:9132EN CONTRA:9055 A FAVOR:488 EN CONTRA:502

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

ASALVADOR RECHE VAZQUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-9 10-129-11 11-311-8 3 - 2 PRIMERA - J3 Ptos. 0
BSANDRO CASTRO SANCHEZ XJUGADORES DE PRIMERA 2-11 3-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CDANIL LESHCHANKA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 11-911-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 0
ASALVADOR RECHE VAZQUEZ XJUGADORES DE PRIMERA 2-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CDANIL LESHCHANKA YJUGADORES DE PRIMERA 13-15 5-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
DDOBLES TEMESPIN DJUGADORES DE PRIMERA 6-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-5 11-211-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XDANIL LESHCHANKA 11-6 11-211-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 11-4 11-411-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-0 8-119-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 11-8 11-711-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZDANIL LESHCHANKA 11-9 8-119-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 7-11 5-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 5-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 8-11 4-1111-7 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 8-11 6-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 2-11 6-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 11-6 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
ASANTOSH ARASWILLI YJUGADORES DE PRIMERA 9-11 10-1211-6 11-811-4 3 - 2 PRIMERA - J4 Ptos. 0
BVICENTE PEREZ BARRIOS XJUGADORES DE PRIMERA 11-8 8-116-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-6 11-911-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 0
ASANTOSH ARASWILLI XJUGADORES DE PRIMERA 11-9 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-7 11-411-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 0
BVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 11-6 11-811-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 8-11 5-1112-10 11-912-10 3 - 2 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 7-11 6-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 9-11 11-65-11 10-120-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 7-11 11-712-10 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 11-5 11-59-11 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 3-11 10-125-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
DJUGADORES DE PRIMERA DDOBLES TABOR 11-5 6-118-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 9-11 11-57-11 11-711-6 3 - 2 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 9-11 12-1011-8 11-20-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 11-4 7-1111-7 13-110-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 13-11 15-178-11 11-55-11 2 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 9-11 11-511-2 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 14-12 12-1011-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J5 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 8-11 9-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XSANTOSH ARASWILLI 8-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZVICENTE PEREZ BARRIOS 10-12 11-811-9 2-1110-12 2 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XSANTOSH ARASWILLI 7-11 3-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 11-13 5-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZVICENTE PEREZ BARRIOS 14-16 8-1111-4 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YSANTOSH ARASWILLI 11-4 14-1212-14 5-113-11 2 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 7-11 4-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZVICENTE PEREZ BARRIOS 6-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 7-11 6-1111-7 5-110-0 1 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YSANTOSH ARASWILLI 7-11 8-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZVICENTE PEREZ BARRIOS 7-11 12-105-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
ASANTOSH ARASWILLI YJUGADORES DE PRIMERA 11-3 9-1113-11 11-10-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BVICENTE PEREZ BARRIOS XJUGADORES DE PRIMERA 11-3 11-68-11 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 5-11 11-78-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
ASANTOSH ARASWILLI XJUGADORES DE PRIMERA 11-9 11-411-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ YJUGADORES DE PRIMERA 9-11 9-1111-6 11-97-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 7-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
DDOBLES DEFENSE DJUGADORES DE PRIMERA 11-9 11-810-12 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
ADANIL LESHCHANKA YJUGADORES DE PRIMERA 9-11 11-1312-10 11-610-12 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BSANDRO CASTRO SANCHEZ XJUGADORES DE PRIMERA 9-11 12-1011-5 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CSALVADOR RECHE VAZQUEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
ADANIL LESHCHANKA XJUGADORES DE PRIMERA 11-6 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CSALVADOR RECHE VAZQUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 12-10 12-1011-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BSANDRO CASTRO SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 5-1113-11 6-1111-7 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-9 12-1013-11 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ XJUGADORES DE PRIMERA 6-11 11-79-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA ZJUGADORES DE PRIMERA 10-12 11-79-11 11-712-10 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ XJUGADORES DE PRIMERA 11-9 8-1111-8 9-1112-10 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA YJUGADORES DE PRIMERA 11-6 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BAARON DORTA GARCIA ZJUGADORES DE PRIMERA 6-11 6-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
ADANIL LESHCHANKA YJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO XJUGADORES DE PRIMERA 7-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
CSANDRO CASTRO SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 10-1211-9 11-1311-9 3 - 2 PRIMERA - J7 Ptos. 0
ADANIL LESHCHANKA XJUGADORES DE PRIMERA 11-7 11-911-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
CSANDRO CASTRO SANCHEZ YJUGADORES DE PRIMERA 6-11 14-127-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO ZJUGADORES DE PRIMERA 8-11 5-1111-8 11-26-11 2 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
DDOBLES TEMESPIN DJUGADORES DE PRIMERA 11-6 10-123-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YVICENTE PEREZ BARRIOS 3-11 6-1112-10 3-110-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XSANTOSH ARASWILLI 2-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 9-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA XSANTOSH ARASWILLI 5-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YVICENTE PEREZ BARRIOS 11-8 8-116-11 11-511-3 3 - 2 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZBERNABE ESPINOSA SANCHEZ 6-11 14-169-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 0
ASANTOSH ARASWILLI YJUGADORES DE PRIMERA 5-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ XJUGADORES DE PRIMERA 11-7 11-511-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 0
CVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 14-12 11-62-11 9-1111-13 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
ASANTOSH ARASWILLI XJUGADORES DE PRIMERA 11-9 11-911-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 0
CVICENTE PEREZ BARRIOS YJUGADORES DE PRIMERA 4-11 6-1111-6 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 1-1111-6 9-1111-9 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 0
DDOBLES DEFENSE DJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-83-11 8-1113-15 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AVICENTE PEREZ BARRIOS YJUGADORES DE PRIMERA 6-11 11-911-7 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 0
BSANTOSH ARASWILLI XJUGADORES DE PRIMERA 8-11 12-107-11 11-89-11 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-8 11-75-11 8-117-11 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AVICENTE PEREZ BARRIOS XJUGADORES DE PRIMERA 9-11 8-1112-14 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-4 11-811-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 0
BSANTOSH ARASWILLI ZJUGADORES DE PRIMERA 11-7 11-79-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 0
DDOBLES DEFENSE DJUGADORES DE PRIMERA 9-11 9-1112-10 12-104-11 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-3 11-56-11 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XSANDRO CASTRO SANCHEZ 12-10 13-1111-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZDANIL LESHCHANKA 15-13 12-1011-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XSANDRO CASTRO SANCHEZ 6-11 11-911-9 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-8 6-1111-7 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 13-11 11-1311-5 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-7 5-1111-13 11-711-6 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XDANIL LESHCHANKA 11-6 11-811-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 12-10 11-69-11 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XDANIL LESHCHANKA 9-11 11-39-11 11-69-11 2 - 3 PRIMERA - J9 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 4-11 7-1112-10 11-611-6 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 11-8 8-1111-8 11-40-0 3 - 1 PRIMERA - J9 Ptos. 32
ACARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA YJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-711-13 11-30-0 3 - 1 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ XJUGADORES DE PRIMERA 4-11 4-1111-7 2-110-0 1 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 32
CCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 7-11 11-911-2 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J10 Ptos. 0
ACARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA XJUGADORES DE PRIMERA 12-10 4-1112-10 7-1111-5 3 - 2 PRIMERA - J10 Ptos. 0
CCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 8-11 11-611-4 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-138-11 11-812-10 3 - 2 PRIMERA - J10 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA YJUGADORES DE PRIMERA 4-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ XJUGADORES DE PRIMERA 11-4 11-511-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 0
CVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 6-119-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-311-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 0
CVICENTE PEREZ BARRIOS YJUGADORES DE PRIMERA 3-11 8-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 6-11 9-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 11-5 11-411-1 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XSANDRO CASTRO SANCHEZ 11-7 11-611-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZLUCAS RODRIGUEZ CASTRO 11-3 11-211-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XSANDRO CASTRO SANCHEZ 11-6 11-612-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 11-3 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZLUCAS RODRIGUEZ CASTRO 11-2 11-411-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 11-5 11-97-11 9-117-11 2 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 6-11 9-1112-10 11-312-14 2 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 11-5 11-811-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 5-11 7-1111-9 0-110-0 1 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 11-9 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ 11-7 13-117-11 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J11 Ptos. 32
DJUGADORES DE PRIMERA DDOBLES TABOR 11-9 7-1111-9 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J11 Ptos. 32
AJULEN CABRERA GARCIA YJUGADORES DE PRIMERA 11-5 11-511-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 0
BVICENTE PEREZ BARRIOS XJUGADORES DE PRIMERA 6-11 11-135-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 12-10 11-86-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 8-11 7-112-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CBERNABE ESPINOSA SANCHEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-8 11-511-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 0
BVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 9-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
DDOBLES DEFENSE DJUGADORES DE PRIMERA 8-11 5-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 4-11 5-1111-7 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
BRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ XJUGADORES DE PRIMERA 8-11 11-74-11 4-110-0 1 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 10-1211-6 13-156-11 2 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ XJUGADORES DE PRIMERA 11-6 10-1211-2 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 0
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA YJUGADORES DE PRIMERA 11-6 10-1212-10 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 0
BRUBEN HERNANDEZ MUÑIZ ZJUGADORES DE PRIMERA 11-9 11-810-12 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 0
DDOBLES TABOR DJUGADORES DE PRIMERA 8-11 7-1112-14 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YLUCAS RODRIGUEZ CASTRO 11-1 11-211-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XABEL LORENZO VENTURA 11-1 11-111-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA ZSANDRO CASTRO SANCHEZ 14-12 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XABEL LORENZO VENTURA 11-3 11-411-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YLUCAS RODRIGUEZ CASTRO 11-3 11-211-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J12 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZSANDRO CASTRO SANCHEZ 10-12 12-1411-4 11-912-10 3 - 2 PRIMERA - J12 Ptos. 32
ASALVADOR RECHE VAZQUEZ YJUGADORES DE PRIMERA 11-2 11-413-11 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BSEBASTIAN DIAZ GARCIA XJUGADORES DE PRIMERA 6-11 10-1211-3 11-87-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
CDRAGOS ANTIMIR ZJUGADORES DE PRIMERA 9-11 11-75-11 12-107-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
ASALVADOR RECHE VAZQUEZ XJUGADORES DE PRIMERA 5-11 11-710-12 13-118-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
CDRAGOS ANTIMIR YJUGADORES DE PRIMERA 10-12 11-911-5 4-1111-8 3 - 2 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BDOBLES TEMESPIN ZJUGADORES DE PRIMERA 7-11 9-1111-6 11-810-12 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 12-10 11-87-11 7-1111-6 3 - 2 PRIMERA - J13 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA XDRAGOS ANTIMIR 9-11 13-1111-13 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZSEBASTIAN DIAZ GARCIA 11-7 11-78-11 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J13 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XDRAGOS ANTIMIR 3-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA YSALVADOR RECHE VAZQUEZ 11-8 8-1111-4 9-1111-13 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA ZSEBASTIAN DIAZ GARCIA 5-11 11-811-7 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J13 Ptos. 32
DJUGADORES DE PRIMERA DDOBLES TEMESPIN 10-12 11-87-11 11-97-11 2 - 3 PRIMERA - J13 Ptos. 0
AJUGADORES DE PRIMERA YJUAN EMILIO HILARIO DELGADO 7-11 11-85-11 11-912-14 2 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. 0
BJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 8-11 8-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. 0
CJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 11-5 11-511-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J15 Ptos. 32
AJUGADORES DE PRIMERA XCARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 5-11 11-96-11 11-311-4 3 - 2 PRIMERA - J15 Ptos. 32
CJUGADORES DE PRIMERA YJUAN EMILIO HILARIO DELGADO 11-8 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J15 Ptos. 32
BJUGADORES DE PRIMERA ZCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 11-7 2-114-11 2-110-0 1 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. 0
DJUGADORES DE PRIMERA DDOBLES TABOR 7-11 11-56-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J15 Ptos. 0
ADARIO HERNANDEZ BATISTA YJUGADORES DE PRIMERA 11-7 9-113-11 3-110-0 1 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ XJUGADORES DE PRIMERA 12-10 4-113-11 13-115-11 2 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
CVICENTE PEREZ BARRIOS ZJUGADORES DE PRIMERA 14-12 5-119-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
ADARIO HERNANDEZ BATISTA XJUGADORES DE PRIMERA 2-11 3-112-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
CVICENTE PEREZ BARRIOS YJUGADORES DE PRIMERA 6-11 7-1111-7 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
BBERNABE ESPINOSA SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 12-14 14-1215-17 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
AALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO YJUGADORES DE PRIMERA 7-11 5-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
BNESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ XJUGADORES DE PRIMERA 4-11 11-79-11 13-1110-12 2 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
CSANDRO CASTRO SANCHEZ ZJUGADORES DE PRIMERA 3-11 9-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
AALEJANDRO MONTESDEOCA AFONSO XJUGADORES DE PRIMERA 9-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 32
