TEMPORADA 2023/2024


HIMAR MARTIN LORENZO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
28 1414 50 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1753(23) 98(8)
A FAVOR:888EN CONTRA:865 A FAVOR:53 EN CONTRA:45

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BHIMAR MARTIN LORENZO XMARIO PEREZ PEREZ 11-2 11-711-0 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J1 Ptos. 4
BHIMAR MARTIN LORENZO ZBRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN 11-9 5-118-11 11-711-6 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-LP - J1 Ptos. 4
AHIMAR MARTIN LORENZO YENRIQUE RODRIGUEZ EXPOSITO 14-12 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J3 Ptos. 4
AHIMAR MARTIN LORENZO XJAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ 8-11 2-1113-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J3 Ptos. 0
BMIGUEL RODRIGUEZ GARCIA XHIMAR MARTIN LORENZO 11-1 7-117-11 11-711-6 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-LP - J4 Ptos. 0
ASERGIO DELGADO NAVARRO XHIMAR MARTIN LORENZO 14-12 11-511-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J4 Ptos. 0
ACARLOS, SANCHEZ CASTRO YHIMAR MARTIN LORENZO 7-11 8-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J5 Ptos. 4
CDAVID RODRIGUEZ GONZALEZ YHIMAR MARTIN LORENZO 11-5 11-79-11 5-1111-5 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-LP - J5 Ptos. 0
AHIMAR MARTIN LORENZO YMARCO VARGAS BATISTA 5-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J6 Ptos. 0
AHIMAR MARTIN LORENZO XJUAN JOSE VIÑA CARBALLO 4-11 11-610-12 8-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J6 Ptos. 0
APETER MELDGAARD SOERENSEN YHIMAR MARTIN LORENZO 11-5 11-511-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J7 Ptos. 0
CMARCO SALVADORE TASCON YHIMAR MARTIN LORENZO 11-9 7-1111-6 10-1211-5 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-LP - J7 Ptos. 0
AFRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ YHIMAR MARTIN LORENZO 11-7 13-1111-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J8 Ptos. 0
CMARIO GOMEZ GOMEZ YHIMAR MARTIN LORENZO 1-11 5-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J8 Ptos. 4
CHIMAR MARTIN LORENZO ZAMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON 11-6 11-311-2 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J10 Ptos. 4
CHIMAR MARTIN LORENZO YIRENE PEREZ PEREZ 11-8 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J10 Ptos. 4
AHIMAR MARTIN LORENZO YCARLA FELIPE HERNANDEZ 11-6 11-211-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J11 Ptos. 4
AHIMAR MARTIN LORENZO XBORJA PEREZ GONZALEZ 11-4 11-711-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J11 Ptos. 4
AMIGUEL RODRIGUEZ GARCIA YHIMAR MARTIN LORENZO 6-11 8-1111-9 13-1112-10 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-LP - J13 Ptos. 0
CMARIO PEREZ DELGADO YHIMAR MARTIN LORENZO 8-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J13 Ptos. 4
BABEL LORENZO VENTURA XHIMAR MARTIN LORENZO 11-3 7-1110-12 6-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J14 Ptos. 4
ADAVID RODRIGUEZ GONZALEZ XHIMAR MARTIN LORENZO 11-8 11-511-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J14 Ptos. 0
CHIMAR MARTIN LORENZO ZJOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ 7-11 6-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J15 Ptos. 0
CHIMAR MARTIN LORENZO YAGANEYE FERNANDEZ PEREZ 12-10 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J15 Ptos. 4
BHIMAR MARTIN LORENZO XMARCO SALVADORE TASCON 12-10 11-811-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J16 Ptos. 4
BHIMAR MARTIN LORENZO ZJORGE AFONSO SANCHEZ 13-11 11-916-14 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-LP - J16 Ptos. 4
AHIMAR MARTIN LORENZO YFRANCISCO RODRIGUEZ 8-11 8-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J17 Ptos. 0
AHIMAR MARTIN LORENZO XFRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5-11 4-1111-9 3-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-LP - J17 Ptos. 0