| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMESPIN AGROVIAL (3A) | 17 | 7 | 10 | 0 | 51 | 54 | 0 | 194 | 193 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA | Jornada 22 |
| 30/05/2025 | 17:00:00 | C.D. HIDRA (3A) | 4 | 2 | PRAKAN GARACHICO CAFE BRASILIA (3A) | |
| ABCPRAKAN GARACHICO CAFE BRASILIA (3A) | XYZC.D. HIDRA (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Y | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | 12-10 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 03-05-2025 20:51:02 |
| B | GUILLERMO LORENZO DIAZ | X | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 5-11 | 7-11 | 11-9 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 03-05-2025 20:53:24 |
| C | MOISES MENDEZ GUERRA | Z | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | 4-11 | 9-11 | 13-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 03-05-2025 19:54:35 |
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | X | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 3-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 03-05-2025 20:55:53 |
| C | MOISES MENDEZ GUERRA | Y | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | 7-11 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 3 - 2 | 2-3 | 03-05-2025 20:00:56 |
| B | GUILLERMO LORENZO DIAZ | Z | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | 6-11 | 3-11 | 11-6 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 03-05-2025 20:58:38 |
| 03/05/2025 | 12:00:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 5 | 1 | TAORO TM (3A) | |
| ABCTAORO TM (3A) | XYZRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 11-13 | 2 - 3 | 0-1 | 03-05-2025 18:59:15 |
| B | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | X | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 8-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 03-05-2025 19:00:17 |
| C | CALIXTO SOSA PACHECO | Z | AYTHAMI CRUZ CRUZ | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 03-05-2025 19:00:58 |
| A | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | X | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 11-9 | 7-11 | 13-15 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 03-05-2025 19:02:27 |
| C | CALIXTO SOSA PACHECO | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 03-05-2025 19:03:24 |
| B | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | Z | JORGE GARCÍA PÉREZ | 14-12 | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 1-5 | 03-05-2025 19:04:33 |
| 03/05/2025 | 16:30:00 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 5 | 1 | TEMESPIN LAVERS (3A) | |
| ABCTEMESPIN LAVERS (3A) | XYZT.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | Y | SERGIO DELGADO NAVARRO | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 03-05-2025 19:48:35 |
| B | ABEL LORENZO VENTURA | X | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | 5-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 03-05-2025 19:49:06 |
| C | CARLOS SANCHEZ CASTRO | Z | MARCO VARGAS BATISTA | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 03-05-2025 19:49:33 |
| A | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | X | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | 9-11 | 11-6 | 7-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 03-05-2025 19:50:37 |
| C | CARLOS SANCHEZ CASTRO | Y | SERGIO DELGADO NAVARRO | 4-11 | 7-11 | 12-14 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 03-05-2025 19:52:52 |
| B | ABEL LORENZO VENTURA | Z | MARCO VARGAS BATISTA | 1-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 03-05-2025 19:53:19 |
| 03/05/2025 | 16:00:00 | T.M. DEFENSE CONSTR. NOASIRA (3A) | 0 | 6 | TEMESPIN AGROVIAL (3A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CONSTR. NOASIRA (3A) | XYZTEMESPIN AGROVIAL (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Y | JONAY MONTESINOS ARZOLA | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 12-14 | 8-11 | 2 - 3 | 0-1 | 03-05-2025 18:52:34 |
| B | IKER PEREZ MARTIN | X | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | 5-11 | 4-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 03-05-2025 18:54:17 |
| C | ANGEL YAEL SANCHEZ MARANTE | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 5-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 03-05-2025 18:55:07 |
| A | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | X | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | 9-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 03-05-2025 18:53:27 |
| C | ANGEL YAEL SANCHEZ MARANTE | Y | JONAY MONTESINOS ARZOLA | 6-11 | 2-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 03-05-2025 18:55:37 |
| B | RAUL JESE MARTIN PEREZ | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 4-11 | 7-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 03-05-2025 18:56:12 |
| 03/05/2025 | 11:00:00 | TEMESPIN AGROVIAL (3A) | 2 | 4 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | |
| ABCTEMESPIN AGROVIAL (3A) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | Y | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 03-05-2025 19:59:03 |
| B | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | X | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | 11-4 | 5-11 | 11-3 | 3-11 | 4-11 | 2 - 3 | 1-1 | 03-05-2025 20:00:29 |
| C | JONAY MONTESINOS ARZOLA | Z | RUBEN DIAZ MARRERO | 11-5 | 7-11 | 11-5 | 10-12 | 6-11 | 2 - 3 | 1-2 | 03-05-2025 20:01:25 |
| A | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | X | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | 11-9 | 12-10 | 5-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 03-05-2025 20:02:47 |
| C |
JONAY MONTESINOS ARZOLA |
Y | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 7-11 | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 03-05-2025 20:03:27 |
| B |
ALEJANDRO CRUZ BARRETO |
Z | RUBEN DIAZ MARRERO | 12-14 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 03-05-2025 20:04:29 |
| 03/05/2025 | 17:00:00 | CTM TABOR (3A) | 2 | 4 | DEDALOS SC (3A) | |
| ABCDEDALOS SC (3A) | XYZCTM TABOR (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | Y | RICHARD DIAZ GOMEZ | 14-12 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 04-05-2025 08:07:55 |
| B | ALEXANDER HAHN OJEDA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-7 | 4-11 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 04-05-2025 08:08:36 |
| C | RAFAEL ABADIA REYES | Z | MAURO MARRERO MORERA | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 04-05-2025 08:09:33 |
| A | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-1 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 04-05-2025 08:10:10 |
| C | RAFAEL ABADIA REYES | Y | RICHARD DIAZ GOMEZ | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 13-11 | 3 - 2 | 4-1 | 04-05-2025 08:10:56 |
| B | ALEXANDER HAHN OJEDA | Z | MAURO MARRERO MORERA | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-2 | 04-05-2025 08:11:30 |