| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 14 | 13 | 1 | 0 | 75 | 10 | 0 | 236 | 69 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 15 | 11 | 4 | 0 | 57 | 38 | 0 | 203 | 155 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 13 | 10 | 3 | 0 | 51 | 30 | 0 | 185 | 125 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 14 | 9 | 5 | 0 | 49 | 39 | 0 | 183 | 160 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 14 | 8 | 6 | 0 | 50 | 38 | 0 | 180 | 150 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 14 | 7 | 7 | 0 | 44 | 43 | 0 | 174 | 154 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 14 | 6 | 8 | 0 | 42 | 45 | 0 | 164 | 166 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 14 | 6 | 8 | 0 | 39 | 47 | 0 | 141 | 171 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 14 | 6 | 8 | 0 | 39 | 46 | 0 | 146 | 171 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | 15 | 5 | 10 | 0 | 28 | 67 | 0 | 132 | 227 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | 14 | 2 | 12 | 0 | 28 | 59 | 0 | 116 | 206 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | 15 | 2 | 13 | 0 | 26 | 66 | 0 | 111 | 217 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 14 |
| 08/02/2025 | 16:00:00 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | 1 | 5 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LORENZO DIAZ ARMAS | Y | SCOTT ROBERT COOPER | 11-6 | 12-10 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 08-02-2025 19:47:20 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | X | JESUS ROMERO HIERRO | 12-10 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 08-02-2025 19:48:45 |
| C | AKASH KAKNANI MELWANI | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 11-4 | 6-11 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 08-02-2025 19:50:00 |
| A | LORENZO DIAZ ARMAS | X | JESUS ROMERO HIERRO | 11-6 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 08-02-2025 19:51:08 |
| C | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | SCOTT ROBERT COOPER | 9-11 | 11-9 | 11-13 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-1 | 08-02-2025 19:52:36 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 11-9 | 11-7 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 08-02-2025 19:53:53 |
| 08/02/2025 | 10:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 5 | 1 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | XYZT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | Y | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 11-9 | 12-10 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 09-02-2025 13:16:06 |
| B | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | X | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | 13-11 | 5-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 09-02-2025 13:18:57 |
| C | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 13-11 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 09-02-2025 13:20:21 |
| A | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | X | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 09-02-2025 13:25:13 |
| C | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Y | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 10-12 | 13-11 | 13-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 09-02-2025 13:26:39 |
| B | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 11-4 | 11-4 | 9-11 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 09-02-2025 13:28:32 |
| 08/02/2025 | 18:00:00 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 6 | 0 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | |
| ABCC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | CRISTIAN ALONSO MARRERO | Y | CARLOS PADILLA CÁMARA | 6-11 | 11-13 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-02-2025 22:20:32 |
| B | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | X | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 7-11 | 11-9 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 08-02-2025 22:21:22 |
| C | JORGE RAMOS CHICO | Z | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 7-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 08-02-2025 22:22:07 |
| A | CRISTIAN ALONSO MARRERO | X | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 4-11 | 4-11 | 13-15 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 08-02-2025 22:22:38 |
| C | JORGE RAMOS CHICO | Y | CARLOS PADILLA CÁMARA | 6-11 | 12-14 | 11-7 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 08-02-2025 22:23:58 |
| B | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | Z | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 08-02-2025 22:24:42 |
| 08/02/2025 | 19:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | 3 | 4 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR (2A) | XYZT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | Y | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | 1-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-02-2025 22:18:57 |
| B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | X | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 4-11 | 12-10 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 08-02-2025 22:20:40 |
| C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 11-7 | 11-7 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 08-02-2025 22:22:58 |
| A | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | X | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 11-6 | 11-9 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 08-02-2025 22:23:47 |
| C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Y | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | 12-10 | 5-11 | 6-11 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 3-2 | 08-02-2025 22:37:11 |
| B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 7-11 | 5-11 | 11-8 | 13-11 | 9-11 | 2 - 3 | 2-3 | 08-02-2025 22:39:01 |
| D | DOBLES GRATEME SUR | D | DOBLES DEFENSE | 8-11 | 10-12 | 11-2 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 08-02-2025 22:40:24 |
| 09/02/2025 | 16:00:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 6 | 0 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | |
| ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JORGE AFONSO SANCHEZ | Y | SERGIO NAVARRO SOTO | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 09-02-2025 17:05:48 |
| B | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | X | DANIEL PEREZ LOPEZ | 7-11 | 1-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 09-02-2025 17:13:08 |
| C | HUGO RAMOS DIAZ | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 12-10 | 18-16 | 8-11 | 9-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0-3 | 09-02-2025 17:17:54 |
| A | JORGE AFONSO SANCHEZ | X | DANIEL PEREZ LOPEZ | 3-11 | 7-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 09-02-2025 17:18:46 |
| C |
HUGO RAMOS DIAZ |
Y | SERGIO NAVARRO SOTO | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 0-5 | 09-02-2025 17:48:41 |
| B | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 11-8 | 11-7 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0-6 | 09-02-2025 18:14:08 |
| 09/02/2025 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 6 | 0 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | |
| ABCC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | XYZTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | Y | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | 11-2 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 09-02-2025 14:04:09 |
| B | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | X | HUGO RAMOS DIAZ | 8-11 | 9-11 | 11-7 | 12-10 | 11-5 | 3 - 2 | 2-0 | 09-02-2025 14:05:07 |
| C | PABLO GONZALEZ MARTIN | Z | JORGE AFONSO SANCHEZ | 11-6 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 09-02-2025 14:05:43 |
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | X | HUGO RAMOS DIAZ | 11-13 | 11-5 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 09-02-2025 14:06:18 |
| C | PABLO GONZALEZ MARTIN | Y | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 09-02-2025 14:07:11 |
| B | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | Z | JORGE AFONSO SANCHEZ | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 09-02-2025 14:07:44 |
| 08/02/2025 | 16:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 4 | 2 | CTM TABOR ARAFO (2A) | |
| ABCJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | XYZCTM TABOR ARAFO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | Y | ADRIAN MARRERO MORERA | 11-6 | 11-0 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 09-02-2025 21:16:29 |
| B | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | X | AARON DORTA GARCIA | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 09-02-2025 21:17:38 |
| C | SANDRO CASTRO SANCHEZ | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 09-02-2025 21:18:49 |
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | X | AARON DORTA GARCIA | 11-6 | 11-8 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 09-02-2025 21:19:31 |
| C | SANDRO CASTRO SANCHEZ | Y | ADRIAN MARRERO MORERA | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 09-02-2025 21:20:17 |
| B | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 7-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 09-02-2025 21:21:18 |