| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 130 | 43 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. AXINAMAR A | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 11 | 0 | 122 | 45 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YAKAL MIX | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 15 | 0 | 114 | 75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IRE C. COLINA MAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 26 | 0 | 93 | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YACAL PEKES | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 34 | 0 | 64 | 120 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TENIS DE MESA SARDINA INVITAME | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 31 | 0 | 70 | 108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CIUDAD DE ARUCAS | 8 | 1 | 7 | 0 | 18 | 32 | 0 | 70 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TENIS DE MESA CIUDAD DE GALDAR | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 38 | 0 | 57 | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA-CANARIA-GC-3 | Jornada 16 |
| 11/04/2025 | 17:30:00 | IRE C. COLINA MAR | 1 | 5 | YAKAL MIX | |
| ABCYAKAL MIX | XYZIRE C. COLINA MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANTONIO POSTIGO DIAZ | Y | JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS | 11-7 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 11-04-2025 20:51:55 |
| B | MOISES RODRIGUEZ CRUZ | X | JAKUB LAZARZ INDYK | 10-12 | 11-7 | 11-13 | 11-9 | 11-9 | 3 - 2 | 2-0 | 11-04-2025 20:52:45 |
| C | MANFRED WIRTH | Z | MIGUEL BURGUETE DELGADO | 11-4 | 11-7 | 8-11 | 13-11 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 11-04-2025 20:53:29 |
| A | ANTONIO POSTIGO DIAZ | X | JAKUB LAZARZ INDYK | 12-10 | 6-11 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 11-04-2025 20:54:06 |
| C | MANFRED WIRTH | Y | JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS | 9-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-1 | 11-04-2025 20:54:41 |
| B | MOISES RODRIGUEZ CRUZ | Z | MIGUEL BURGUETE DELGADO | 11-6 | 11-9 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 11-04-2025 20:55:17 |
| 15/03/2025 | 11:00:00 | YACAL PEKES | 0 | 6 | C.D. AXINAMAR A | |
| ABCC.D. AXINAMAR A | XYZYACAL PEKES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AGATHEMARIE CHEVALIER | Y | ERIC BOLAÑOS PEREZ | 11-3 | 11-3 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 15-03-2025 14:58:00 |
| B | JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ | X | MARTIN SANTANA ALEMÁN | 11-5 | 11-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 15-03-2025 14:59:11 |
| C | QUINTINO DIAZ GARCIA | Z | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 15-03-2025 15:00:38 |
| A | AGATHEMARIE CHEVALIER | X | MARTIN SANTANA ALEMÁN | 11-5 | 11-9 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 15-03-2025 14:58:40 |
| C | AKRAM MUTI HERNÁNDEZ | Y | ERIC BOLAÑOS PEREZ | 11-8 | 11-5 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 15-03-2025 15:01:22 |
| B | JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ | Z | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 11-7 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 15-03-2025 14:59:49 |
| 14/03/2025 | 18:00:00 | TENIS DE MESA SARDINA INVITAME | 2 | 4 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM | |
| ABCTENIS DE MESA SARDINA INVITAME | XYZADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | SAUL DIAZ PEREZ | Y | MOISES SANTANA MEDINA | 3-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 14-03-2025 21:57:16 |
| B | JUAN RAFAEL PEÑA MEDINA | X | CARLOS PERDOMO CABRERA | 6-11 | 11-5 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 14-03-2025 21:58:00 |
| C | MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ | Z | GAMIL MUTI HERNÁNDEZ | 12-10 | 10-12 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 14-03-2025 21:58:47 |
| A | SAUL DIAZ PEREZ | X | CARLOS PERDOMO CABRERA | 7-11 | 6-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 14-03-2025 21:59:37 |
| C | MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ | Y | MOISES SANTANA MEDINA | 14-12 | 11-4 | 10-12 | 4-11 | 11-6 | 3 - 2 | 2-3 | 14-03-2025 22:00:36 |
| B | JUAN RAFAEL PEÑA MEDINA | Z | GAMIL MUTI HERNÁNDEZ | 2-11 | 4-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 14-03-2025 22:01:16 |
| 15/03/2025 | 11:00:00 | CIUDAD DE ARUCAS | 2 | 4 | TENIS DE MESA CIUDAD DE GALDAR | |
| ABCTENIS DE MESA CIUDAD DE GALDAR | XYZCIUDAD DE ARUCAS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE LUIS MOLINA VEGA | Y | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 15-03-2025 21:05:32 |
| B | ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA | X | DANIEL MEDINA DENIZ | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 15-03-2025 21:06:52 |
| C | LUCIA GUZMAN DIAZ | Z | OLIVERIO GUERRA OSSORIO | 11-13 | 11-5 | 6-11 | 14-12 | 11-9 | 3 - 2 | 2-1 | 15-03-2025 21:08:13 |
| A | JOSE LUIS MOLINA VEGA | X | DANIEL MEDINA DENIZ | 11-8 | 11-9 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 15-03-2025 21:34:12 |
| C | LUCIA GUZMAN DIAZ | Y |
FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA |
11-9 | 13-11 | 4-11 | 7-11 | 6-11 | 2 - 3 | 3-2 | 15-03-2025 21:35:55 |
| B | ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA | Z | OLIVERIO GUERRA OSSORIO | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 15-03-2025 21:37:05 |