| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | 20 | 0 | 181 | 93 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | 22 | 0 | 183 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 28 | 0 | 165 | 114 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 12 | 8 | 4 | 0 | 51 | 25 | 0 | 180 | 103 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 11 | 8 | 3 | 0 | 42 | 26 | 0 | 138 | 103 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 | 37 | 0 | 152 | 135 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 12 | 5 | 7 | 0 | 36 | 39 | 0 | 126 | 146 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 11 | 5 | 6 | 0 | 33 | 38 | 0 | 125 | 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 12 | 4 | 8 | 0 | 32 | 43 | 0 | 119 | 148 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 12 | 2 | 10 | 0 | 28 | 49 | 0 | 113 | 164 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 12 | 2 | 10 | 0 | 21 | 53 | 0 | 100 | 176 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 12 | 1 | 11 | 0 | 8 | 65 | 0 | 43 | 207 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 12 |
| 17/01/2026 | 11:30:00 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 2 | 4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 12-10 | 5-11 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 17-01-2026 14:54:18 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | X | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 11-8 | 10-12 | 19-21 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-01-2026 14:55:15 |
| C | LORENZO DIAZ ARMAS | Z | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 9-11 | 4-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 17-01-2026 14:55:58 |
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | X | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 14-12 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 1-3 | 17-01-2026 14:59:03 |
| C | LORENZO DIAZ ARMAS | Y | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 11-7 | 12-10 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 17-01-2026 14:59:56 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Z | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 5-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 17-01-2026 15:00:32 |
| 17/01/2026 | 17:00:00 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 4 | 3 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | XYZCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | Y | RUBEN DELGADO HERRERA | 4-11 | 1-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-01-2026 21:34:06 |
| B | JURAJ TEPLANSKY | X | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | 11-7 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 17-01-2026 21:35:18 |
| C | ELBERTH PARRA PEREZ | Z | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 17-01-2026 21:36:36 |
| A | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | X | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | 12-10 | 2-11 | 10-12 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2-2 | 17-01-2026 21:38:01 |
| C | ELBERTH PARRA PEREZ | Y | RUBEN DELGADO HERRERA | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 17-01-2026 21:39:47 |
| B | JURAJ TEPLANSKY | Z | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | 4-11 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 17-01-2026 21:41:07 |
| D | DOBLES HIDRA | D | DOBLES PRAKAN ICOD | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 17-01-2026 21:42:14 |
| 17/01/2026 | 16:00:00 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 6 | 0 | CTM TABOR ARAFO (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LUAN ILLESCAS CARÉ | Y | AARON DORTA GARCIA | 6-11 | 11-13 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-01-2026 00:21:08 |
| B | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 12-10 | 7-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 18-01-2026 00:21:55 |
| C | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Z | MAURO MARRERO MORERA | 6-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 18-01-2026 00:22:36 |
| A | LUAN ILLESCAS CARÉ | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 18-01-2026 00:23:32 |
| C | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Y | AARON DORTA GARCIA | 10-12 | 9-11 | 12-10 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 18-01-2026 00:24:20 |
| B | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | Z | MAURO MARRERO MORERA | 11-8 | 2-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 18-01-2026 00:25:10 |
| 17/01/2026 | 17:00:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 3 | 4 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | |
| ABCRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | MOISES GALLARDO MARTIN | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 11-2 | 12-10 | 7-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 17-01-2026 17:32:03 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 8-11 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 17-01-2026 17:49:47 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 5-11 | 3-11 | 11-6 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 17-01-2026 18:13:50 |
| A | MOISES GALLARDO MARTIN | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 11-8 | 11-3 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 17-01-2026 18:32:24 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 17-01-2026 18:50:47 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 6-11 | 11-9 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 3-3 | 17-01-2026 19:22:42 |
| D | DOBLES PEÑA AMISTAD | D | DOBLES DEDALOS | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 17-01-2026 19:49:45 |
| 18/01/2026 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 6 | 0 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | |
| ABCRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A |
MOISES GALLARDO MARTIN |
Y | SAUL MARTIN PULIDO | 1-11 | 10-12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-01-2026 14:54:59 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | 9-11 | 11-3 | 11-4 | 7-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0-2 | 18-01-2026 14:56:09 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 10-12 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 18-01-2026 14:57:06 |
| A | MOISES GALLARDO MARTIN | X |
JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO |
7-11 | 11-6 | 12-10 | 13-15 | 14-16 | 2 - 3 | 0-4 | 18-01-2026 14:58:11 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 11-13 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 18-01-2026 14:59:16 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 6-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 18-01-2026 15:00:02 |
| 17/01/2026 | 16:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 4 | 3 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 11-6 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-01-2026 20:51:43 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 5-11 | 1-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-01-2026 20:55:39 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | GIULIO DEMICHELIS | 11-5 | 11-13 | 11-9 | 5-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2-1 | 19-01-2026 20:53:31 |
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 4-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 19-01-2026 20:56:14 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 19-01-2026 20:52:36 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Z | GIULIO DEMICHELIS | 3-11 | 11-8 | 11-6 | 10-12 | 7-11 | 2 - 3 | 3-3 | 19-01-2026 20:54:49 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES JUVENTUD | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 19-01-2026 20:57:27 |