Temporada 2022/2023    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias SEGUNDA   SEGUNDA_B   TERCERAFU   TERCERAGC   TERCERALP   TERCERATF_G3   TERCERATF_G4  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 C.D. YACAL MEGAPRINT (3GC) 9 8 1 0 47 7 0 145 37 16
2 IRE CONSULTING 9 7 2 0 39 16 0 130 66 14
3 C.D. SARDINA A 8 6 2 0 35 14 0 115 56 12
4 C.D. YACAL GC 10 6 4 0 36 24 0 124 85 12
5 YACAL PROMO 9 2 7 0 12 44 0 43 143 4
6 C.D. SARDINA C 10 2 8 0 14 47 0 53 151 4
7 C.D. SARDINA B 9 1 8 0 12 43 0 63 135 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
TERCERAGCJornada 11
17/03/202318:00:00 YACAL PROMO 1 5 C.D. YACAL GC
ABCYACAL PROMO XYZC.D. YACAL GC J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID ROBAINA ARTILES Y MIKEL HOUGHTON JORGE 4-115-111-110-0 0-00 - 3 0-1 18-03-2023 06:37:44
B JAVIER GONZALEZ GONZALEZ X MATEO JIMENEZ NAVARRO 9-1112-1011-56-11 11-93 - 2 1-1 18-03-2023 06:39:23
C MARTIN SANTANA ALEMAN Z GABRIEL RODRIGUEZ QUINTERO 9-116-115-110-0 0-00 - 3 1-2 18-03-2023 06:40:33
A DAVID ROBAINA ARTILES X MATEO JIMENEZ NAVARRO 6-117-115-110-0 0-00 - 3 1-3 18-03-2023 06:42:07
C MARTIN SANTANA ALEMAN Y MIKEL HOUGHTON JORGE 5-1110-126-110-0 0-00 - 3 1-4 18-03-2023 06:43:14
B ERIC BOLAÑOS Z GABRIEL RODRIGUEZ QUINTERO 4-116-116-110-0 0-00 - 3 1-5 18-03-2023 06:44:28
17/03/202318:30:00 C.D. SARDINA B 2 4 C.D. SARDINA C
ABCC.D. SARDINA C XYZC.D. SARDINA B J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALVARO JESUS GARCIA SANTANA Y SAUL DIAZ PEREZ 11-83-111-116-11 0-01 - 3 0-1 20-03-2023 11:42:17
B LUCIA GUZMAN DIAZ X ADRIAN SANTIAGO 11-711-211-60-0 0-03 - 0 1-1 20-03-2023 11:43:06
C CARLOS GUZMAN DIAZ Z JOSE LUIS GUTIERREZ 11-411-710-128-11 11-63 - 2 2-1 20-03-2023 11:43:51
A ALVARO JESUS GARCIA SANTANA X ADRIAN SANTIAGO 11-811-89-1111-9 0-03 - 1 3-1 20-03-2023 11:44:34
C CARLOS GUZMAN DIAZ Y SAUL DIAZ PEREZ 8-115-118-110-0 0-00 - 3 3-2 20-03-2023 11:45:16
B LUCIA GUZMAN DIAZ Z JOSE LUIS GUTIERREZ 11-98-1111-511-5 0-03 - 1 4-2 20-03-2023 11:45:57
24/03/2023 18:45:00 C.D. YACAL MEGAPRINT (3GC) - C.D. SARDINA A MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SOCAS