P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 11 | 0 | 151 | 45 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 15 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 16 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14 | 66 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jornada 4 |
08/02/2025 | 11:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 2 | 4 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Y | JUGADORA DIVH | 11-4 | 11-2 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 09-02-2025 18:01:00 |
B | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DIVH | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 11-8 | 6-11 | 2 - 3 | 1-1 | 09-02-2025 18:02:40 |
C | KAMILLA SAFINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-4 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 09-02-2025 18:03:22 |
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 09-02-2025 18:03:59 |
C | KAMILLA SAFINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-2 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 09-02-2025 18:04:29 |
B | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 11-5 | 13-11 | 6-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 09-02-2025 18:05:04 |
08/02/2025 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 0 | 6 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Y | JUGADORA DIVH | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 09-02-2025 18:07:10 |
B | KAMILLA SAFINA | X | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-1 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 09-02-2025 18:07:31 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 09-02-2025 18:07:51 |
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | X | JUGADORA DIVH | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 09-02-2025 18:08:14 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DIVH | 11-9 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 09-02-2025 18:08:37 |
B | KAMILLA SAFINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-5 | 11-2 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 09-02-2025 18:09:00 |
08/02/2025 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 1 | 5 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | KAMILLA SAFINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-1 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 09-02-2025 18:11:01 |
B | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DIVH | 6-11 | 1-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 09-02-2025 18:11:32 |
C | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 09-02-2025 18:11:53 |
A | KAMILLA SAFINA | X | JUGADORA DIVH | 11-5 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 09-02-2025 18:12:16 |
C | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Y | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 09-02-2025 18:12:41 |
B | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 11-4 | 11-6 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 09-02-2025 18:14:47 |