Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-GC   PRIMERA-CANARIA-LP   PDF   PRIMERA-CANARIA-TF-1   PRIMERA-CANARIA-TF-2   SEGUNDA-CANARIA-TF  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 C.D. PALATRON A 3 2 1 0 12 6 0 38 26 4
2 CD PEÑA DE LA AMISTAD A (1FU) 2 2 0 0 9 4 0 32 18 4
3 CD PEÑA DE LA AMISTAD B (1FU) 2 1 1 0 9 4 0 31 17 2
4 CD PEÑA DE LA AMISTAD C (1FU) 2 1 1 0 6 6 0 23 21 2
5 C.D. PALATRON B 3 0 3 0 1 17 0 10 52 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
PRIMERA-CANARIA-FUJornada 3
11/11/202310:00:00 C.D. PALATRON A 5 1 CD PEÑA DE LA AMISTAD C (1FU)
ABCC.D. PALATRON A XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD C (1FU) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LAUTARO FERNANDEZ CASTILLO Y JORGE GARCIA PEREZ 6-116-1112-1011-6 11-63 - 2 1-0 12-11-2023 14:16:39
B NICLAS MIETZELFELD X PAUL ARCHONDIS 10-1213-1111-714-12 0-03 - 1 2-0 12-11-2023 14:17:31
C MATTIA CARLO ZANONER Z ANA, MARTIN BETHANCORT 11-912-1011-40-0 0-03 - 0 3-0 12-11-2023 14:18:08
A LAUTARO FERNANDEZ CASTILLO X PAUL ARCHONDIS 11-711-511-90-0 0-03 - 0 4-0 12-11-2023 14:18:47
C MATTIA CARLO ZANONER Y JORGE GARCIA PEREZ 8-118-119-110-0 0-00 - 3 4-1 12-11-2023 14:19:16
B NICLAS MIETZELFELD Z DOMINIQUE LEHMANN 11-87-1111-311-5 0-03 - 1 5-1 12-11-2023 14:19:52
11/11/202310:00:00 C.D. PALATRON B 0 6 CD PEÑA DE LA AMISTAD B (1FU)
ABCC.D. PALATRON B XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD B (1FU) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LEON HORIWITZ Y MONIKA BARSZCAEWSKA 9-1112-106-112-11 0-01 - 3 0-1 13-11-2023 10:43:36
B REEFYURI WERNER COPE X LUKAS MAURER 2-116-113-110-0 0-00 - 3 0-1 12-11-2023 14:24:08
C ICARO RICCIARDI Z FRANCISCO JAVIER AMATRIAIN PERALLON 6-115-116-110-0 0-00 - 3 0-3 13-11-2023 10:44:40
A LEON HORIWITZ X LUKAS MAURER 3-113-116-110-0 0-00 - 3 0-4 13-11-2023 10:45:17
C ICARO RICCIARDI Y MONIKA BARSZCAEWSKA 7-116-116-110-0 0-00 - 3 0-5 13-11-2023 10:45:58
B REEFYURI WERNER COPE Z FRANCISCO JAVIER AMATRIAIN PERALLON 7-115-113-110-0 0-00 - 3 0-6 13-11-2023 10:46:27