| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 1 |
| 27/09/2025 | 11:30:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 1 | 5 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JAVIER ROMAN GARCIA | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 7-11 | 9-11 | 11-4 | 11-7 | 9-11 | 2 - 3 | 0-1 | 27-09-2025 15:37:16 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | X | FLORIAN LEHMANN | 10-12 | 11-5 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 27-09-2025 15:38:54 |
| C | AKASH KAKNANI MELWANI | Z | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 16-14 | 11-6 | 7-11 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 27-09-2025 15:39:52 |
| A | JAVIER ROMAN GARCIA | X |
FLORIAN LEHMANN |
11-5 | 11-9 | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 3-1 | 27-09-2025 15:40:50 |
| C | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 27-09-2025 15:41:38 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Z | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 8-11 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 3 - 2 | 5-1 | 27-09-2025 15:43:32 |
| 27/09/2025 | 11:00:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 5 | 1 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 11-4 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 27-09-2025 16:11:03 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | X | DAVID DIAZ ALONSO | 5-11 | 6-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 27-09-2025 16:12:38 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 10-12 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 27-09-2025 16:14:19 |
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | X | DAVID DIAZ ALONSO | 11-6 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 27-09-2025 16:15:21 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 11-5 | 7-11 | 11-5 | 11-13 | 11-4 | 3 - 2 | 4-1 | 27-09-2025 16:16:54 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 6-11 | 19-17 | 11-1 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 27-09-2025 16:18:31 |
| 27/09/2025 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 4 | 3 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 4-11 | 8-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 27-09-2025 15:52:44 |
| B | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | X | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 7-11 | 12-10 | 11-1 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 27-09-2025 15:53:26 |
| C | ALBERTO GARRIDO MARTIN | Z | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 11-8 | 7-11 | 11-2 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 27-09-2025 15:54:15 |
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | X | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 11-9 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 27-09-2025 15:55:05 |
| C | ALBERTO GARRIDO MARTIN | Y | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-2 | 27-09-2025 15:00:23 |
| B | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | Z | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 11-13 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 27-09-2025 16:01:24 |
| D | DOBLES TEMESPIN | D | DOBLES JUVENTUD | 11-5 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 27-09-2025 15:58:01 |
| 27/09/2025 | 16:00:00 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LUAN ILLESCAS CARÉ | Y | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 10-12 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 28-09-2025 17:23:45 |
| B | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | X | MAURO MARRERO MORERA | 1-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 28-09-2025 16:28:23 |
| C | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Z | AARON DORTA GARCIA | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 28-09-2025 16:29:14 |
| A | LUAN ILLESCAS CARÉ | X | MAURO MARRERO MORERA | 3-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 28-09-2025 17:27:05 |
| C | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Y | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 3-11 | 7-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 04-10-2025 20:39:22 |
| B | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | Z | AARON DORTA GARCIA | 7-11 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 04-10-2025 21:44:05 |
| 27/09/2025 | 17:00:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 2 | 4 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | Y | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 11-5 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 27-09-2025 21:38:37 |
| B | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | X | SERGIO NAVARRO SOTO | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 27-09-2025 21:39:41 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Z | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 7-11 | 15-13 | 11-3 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 27-09-2025 21:40:54 |
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | X | SERGIO NAVARRO SOTO | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 27-09-2025 21:41:53 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Y | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 11-7 | 11-4 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 27-09-2025 21:42:37 |
| B | ORLANDO VILLALBA GARCIA | Z | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 10-12 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 27-09-2025 21:43:50 |
| 28/09/2025 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | Y | PABLO GONZALEZ MARTIN | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 28-09-2025 14:27:04 |
| B | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 4-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 28-09-2025 15:25:13 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Z | EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 0-3 | 28-09-2025 15:27:52 |
| A | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 4-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 28-09-2025 15:28:30 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Y | PABLO GONZALEZ MARTIN | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 11-6 | 3 - 2 | 1-4 | 28-09-2025 15:29:26 |
| B | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | Z | EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ | 11-13 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 28-09-2025 15:30:20 |