| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TAORO TM (3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEDALOS SC (3A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA | Jornada 1 |
| 28/09/2025 | 12:00:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 4 | 2 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | |
| ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Y | JORGE GARCÍA PÉREZ | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 28-09-2025 15:16:27 |
| B | JORGE AFONSO SANCHEZ | X | LUKAS MAURER | 10-12 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 28-09-2025 15:19:13 |
| C | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Z | RICARDO GARCIA CACERES | 9-11 | 13-11 | 11-4 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 28-09-2025 15:20:14 |
| A | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | X | LUKAS MAURER | 7-11 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 2-2 | 28-09-2025 15:21:04 |
| C | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Y | JORGE GARCÍA PÉREZ | 9-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 28-09-2025 15:21:38 |
| B | JORGE AFONSO SANCHEZ | Z | RICARDO GARCIA CACERES | 7-11 | 10-12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 28-09-2025 15:22:07 |
| 28/09/2025 | 10:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 4 | 3 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | |
| ABCC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JORGE RAMOS CHICO | Y | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 11-8 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 28-09-2025 14:06:28 |
| B | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | X | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 28-09-2025 14:07:29 |
| C | JESUS ROMERO HIERRO | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 7-11 | 14-12 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 28-09-2025 14:10:04 |
| A | JORGE RAMOS CHICO | X | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 5-11 | 7-11 | 2 - 3 | 2-2 | 28-09-2025 14:11:26 |
| C | JESUS ROMERO HIERRO | Y | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 6-11 | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 28-09-2025 14:13:19 |
| B | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 8-11 | 11-13 | 11-5 | 11-5 | 11-5 | 3 - 2 | 3-3 | 28-09-2025 14:14:39 |
| D | DOBLES ACOROMA | D | DOBLES CIRCULO | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 28-09-2025 14:15:48 |
| 27/09/2025 | 11:30:00 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 4 | 2 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | |
| ABCCTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | XYZADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | Y | MOISES SANTANA MEDINA | 5-11 | 5-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 27-09-2025 22:24:14 |
| B | JESUS RUBIO GONZALEZ | X | AARON MARTINEZ LORENTE | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 27-09-2025 16:06:05 |
| C | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | Z | GAMIL MUTI HERNÁNDEZ | 7-11 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 27-09-2025 16:07:17 |
| A | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | X | AARON MARTINEZ LORENTE | 7-11 | 9-11 | 11-9 | 1-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 27-09-2025 16:08:29 |
| C | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | Y | MOISES SANTANA MEDINA | 12-10 | 15-13 | 5-11 | 1-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1-4 | 27-09-2025 16:10:01 |
| B | JESUS RUBIO GONZALEZ | Z | AIMAN CARDENES VEGA | 13-11 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-4 | 27-09-2025 16:11:28 |
| 28/09/2025 | 11:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 6 | 0 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR (3A) | XYZC.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | Y | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | 11-9 | 11-4 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 28-09-2025 14:18:20 |
| B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | X | ZOLTAN VAJTHO | 11-7 | 11-3 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 28-09-2025 14:53:18 |
| C | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | Z | ALEXANDER HAHN OJEDA | 11-7 | 11-6 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 28-09-2025 14:21:52 |
| A | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | X | ZOLTAN VAJTHO | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 28-09-2025 14:18:50 |
| C | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | Y | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | 11-1 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 28-09-2025 14:21:22 |
| B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | Z | ALEXANDER HAHN OJEDA | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 28-09-2025 14:54:17 |
| 28/09/2025 | 11:00:00 | DEDALOS SC (3A) | 0 | 6 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | |
| ABCDEDALOS SC (3A) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IVÁN DÍAZ GONZÁLEZ | Y | ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL | 6-11 | 11-2 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 2 - 3 | 0-1 | 28-09-2025 13:53:05 |
| B | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | X | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 11-5 | 4-11 | 6-11 | 2-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 28-09-2025 13:54:31 |
| C | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | Z | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 10-12 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 28-09-2025 13:56:01 |
| A |
IVÁN DÍAZ GONZÁLEZ |
X | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 2-11 | 11-13 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 28-09-2025 13:57:44 |
| C | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | Y | ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL | 9-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 28-09-2025 13:58:47 |
| B | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | Z | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 10-12 | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 28-09-2025 14:01:02 |