P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. HERMIGUA - CASA LORENZO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COOP. PLATANOS TENEGUIA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VILLA DE FIRGAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA-A (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS |
SDM_B_FD | Jornada 1 |