| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 24 | 0 | 154 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 14 | 0 | 159 | 70 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 22 | 0 | 165 | 92 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 11 | 8 | 3 | 0 | 42 | 26 | 0 | 138 | 103 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 | 23 | 0 | 147 | 91 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 10 | 5 | 5 | 0 | 31 | 33 | 0 | 117 | 121 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 10 | 4 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 123 | 115 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 10 | 4 | 6 | 0 | 29 | 34 | 0 | 103 | 125 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 10 | 3 | 7 | 0 | 24 | 38 | 0 | 90 | 128 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 10 | 2 | 8 | 0 | 24 | 40 | 0 | 93 | 135 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 11 | 1 | 10 | 0 | 19 | 48 | 0 | 90 | 161 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 54 | 0 | 34 | 172 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 10 |
| 11/01/2026 | 15:30:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 4 | 2 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | XYZRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-2 | 11-1 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 11-01-2026 16:09:36 |
| B | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | X | MOISES GALLARDO MARTIN | 12-10 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 11-01-2026 16:34:34 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Z | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 11-01-2026 16:58:38 |
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | X | MOISES GALLARDO MARTIN | 7-11 | 11-4 | 13-11 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 11-01-2026 17:27:43 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 11-01-2026 17:43:54 |
| B | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | Z | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 10-12 | 8-11 | 11-7 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-2 | 11-01-2026 18:10:44 |
| 11/01/2026 | 11:00:00 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 4 | 2 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 10-12 | 9-11 | 11-1 | 14-12 | 11-5 | 3 - 2 | 1-0 | 30-01-2026 14:46:29 |
| B | RUBEN DELGADO HERRERA | X | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 11-4 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 30-01-2026 14:49:04 |
| C | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | Z | MOISES GALLARDO MARTIN | 11-5 | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 2-1 | 30-01-2026 14:49:48 |
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | X | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 11-6 | 11-6 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 30-01-2026 14:50:26 |
| C | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-6 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 30-01-2026 14:51:07 |
| B | RUBEN DELGADO HERRERA | Z | MOISES GALLARDO MARTIN | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-2 | 30-01-2026 14:51:47 |
| 03/01/2026 | 17:00:00 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 2 | 4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | RUBEN DELGADO HERRERA | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 11-5 | 7-11 | 11-7 | 5-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1-0 | 04-01-2026 09:34:45 |
| B | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | X | DAVID DIAZ ALONSO | 11-5 | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 04-01-2026 09:35:33 |
| C | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 11-6 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 04-01-2026 09:36:11 |
| A | RUBEN DELGADO HERRERA | X | DAVID DIAZ ALONSO | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 04-01-2026 09:37:03 |
| C | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2-3 | 04-01-2026 09:37:54 |
| B | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 3-11 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 04-01-2026 09:38:44 |
| 10/01/2026 | 16:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 3 | 4 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | HUGO RAMOS DIAZ | Y | EVAN SANCHEZ MARTIN | 11-5 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 10-01-2026 21:01:28 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | ANGEL GARRIDO MARTIN | 7-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 10-01-2026 21:02:12 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Z | AYOZE VERONA PEÑA | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 10-01-2026 21:02:53 |
| A | HUGO RAMOS DIAZ | X | ANGEL GARRIDO MARTIN | 7-11 | 9-11 | 11-9 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 10-01-2026 21:03:39 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | EVAN SANCHEZ MARTIN | 11-3 | 11-2 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 10-01-2026 21:04:18 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | AYOZE VERONA PEÑA | 16-14 | 10-12 | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 2 - 3 | 3-3 | 10-01-2026 21:05:14 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES TEMESPIN | 11-5 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 10-01-2026 21:06:03 |
| 20/12/2025 | 12:00:00 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 0 | 6 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZARUCAS TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | Y | AKASH KAKNANI MELWANI | 6-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 20-12-2025 14:31:39 |
| B | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | X | LORENZO DIAZ ARMAS | 9-11 | 7-11 | 12-14 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 20-12-2025 14:32:25 |
| C | ABRAHAM DANIEL VIERA RIVAS | Z | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | 3-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 20-12-2025 14:33:03 |
| A | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | X | LORENZO DIAZ ARMAS | 13-11 | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 0-4 | 20-12-2025 14:34:06 |
| C | ABRAHAM DANIEL VIERA RIVAS | Y | AKASH KAKNANI MELWANI | 3-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 20-12-2025 14:35:08 |
| B | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Z | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | 6-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 20-12-2025 14:35:48 |
| 21/12/2025 | 17:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AARON DORTA GARCIA | Y | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 4-11 | 8-11 | 11-7 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 21-12-2025 21:40:40 |
| B | MAURO MARRERO MORERA | X | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | 6-11 | 12-10 | 11-13 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 1-1 | 21-12-2025 21:42:28 |
| C | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-6 | 3-11 | 5-11 | 12-10 | 11-7 | 3 - 2 | 2-1 | 21-12-2025 21:43:59 |
| A | AARON DORTA GARCIA | X | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 21-12-2025 21:45:23 |
| C | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | Y | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 1-11 | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-2 | 21-12-2025 21:47:32 |
| B | MAURO MARRERO MORERA | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-4 | 4-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 21-12-2025 21:49:00 |
| D | DOBLES TABOR | D | DOBLES TEMEGUESTE | 6-11 | 7-11 | 15-13 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 21-12-2025 21:49:54 |
| 03/01/2026 | 16:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 5 | 1 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | |
| ABCJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 3-11 | 11-4 | 13-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 03-01-2026 18:35:47 |
| B | SANDRO CASTRO SANCHEZ | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 6-11 | 12-10 | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 2 - 3 | 1-1 | 03-01-2026 18:38:01 |
| C | GIULIO DEMICHELIS | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-7 | 11-3 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 03-01-2026 18:39:47 |
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 11-5 | 15-13 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 03-01-2026 18:41:14 |
| C | GIULIO DEMICHELIS | Y |
SAMUEL ALCABES DÍAZ |
14-12 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 03-01-2026 18:52:38 |
| B | SANDRO CASTRO SANCHEZ | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-6 | 11-3 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 03-01-2026 18:50:49 |