P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 22 | 0 | 168 | 109 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CTM TENEGUIA (1A) | 12 | 7 | 5 | 0 | 39 | 36 | 0 | 142 | 132 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 12 | 6 | 6 | 0 | 33 | 44 | 0 | 130 | 154 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | 12 | 5 | 7 | 0 | 34 | 40 | 0 | 138 | 149 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 12 | 1 | 11 | 0 | 18 | 55 | 0 | 80 | 178 | 2 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PRIMERA | Jornada 12 |
18/01/2025 | 17:00:00 | CTM TENEGUIA (1A) | 3 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCCTM TENEGUIA (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | IVAN GARCIA PEREZ | Y | JUGADORA DIVH | 5-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-01-2025 21:22:00 |
B | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | X | JUGADORA DIVH | 11-7 | 10-12 | 5-11 | 11-6 | 7-11 | 2 - 3 | 0-2 | 18-01-2025 21:22:18 |
C | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-7 | 11-5 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 18-01-2025 21:22:40 |
A | IVAN GARCIA PEREZ | X | JUGADORA DIVH | 4-11 | 4-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 18-01-2025 21:23:00 |
C | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-5 | 12-14 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 18-01-2025 21:23:20 |
B | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | Z | JUGADORA DIVH | 11-5 | 12-14 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 18-01-2025 21:23:38 |
D | DOBLES TENEGUIA | D | JUGADORA DIVH | 15-17 | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 18-01-2025 21:23:57 |
19/01/2025 | 10:00:00 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JAVIER ROMAN GARCIA | Y | JUGADORA DIVH | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-0 | 19-01-2025 13:10:07 |
B | NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ | X | JUGADORA DIVH | 13-15 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 19-01-2025 13:10:48 |
C | JULEN CABRERA GARCIA | Z | JUGADORA DIVH | 12-14 | 11-8 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 19-01-2025 13:11:31 |
A | JAVIER ROMAN GARCIA | X | JUGADORA DIVH | 7-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 19-01-2025 13:12:14 |
C | JULEN CABRERA GARCIA | Y | JUGADORA DIVH | 11-9 | 15-13 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 19-01-2025 13:12:52 |
B | NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ | Z | JUGADORA DIVH | 2-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-01-2025 13:13:30 |
19/01/2025 | 11:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A |
JUGADORA DIVH ![]() |
Y | DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ | 11-13 | 12-10 | 11-7 | 5-11 | 4-11 | 2 - 3 | 0-1 | 19-01-2025 16:39:24 |
B | JUGADORA DIVH | X |
ALFREDO CARNEROS BEAMUD ![]() |
11-8 | 4-11 | 8-11 | 12-14 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 19-01-2025 16:40:37 |
C | JUGADORA DIVH | Z | ELBERTH PARRA PEREZ | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 19-01-2025 16:41:18 |
A | JUGADORA DIVH | X | ALFREDO CARNEROS BEAMUD | 11-13 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 19-01-2025 16:41:48 |
C | JUGADORA DIVH | Y |
DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ ![]() |
13-11 | 10-12 | 8-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 2-3 | 19-01-2025 16:42:46 |
B | JUGADORA DIVH | Z | ELBERTH PARRA PEREZ | 8-11 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 19-01-2025 16:43:19 |
18/01/2025 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DIVH | Y | ANGEL GARRIDO MARTIN | 12-10 | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
B | JUGADORA DIVH | X | DAVID DIAZ ALONSO | 3-11 | 11-4 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
C | JUGADORA DIVH | Z | AYOZE VERONA PEÑA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
A | JUGADORA DIVH | X | DAVID DIAZ ALONSO | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
C | JUGADORA DIVH | Y | ANGEL GARRIDO MARTIN | 8-11 | 11-4 | 11-8 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 5-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
B | JUGADORA DIVH | Z | AYOZE VERONA PEÑA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 18-01-2025 21:27:54 |
18/01/2025 | 19:00:00 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | Y | JUGADORA DIVH | 11-5 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 19-01-2025 13:44:52 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | X | JUGADORA DIVH | 13-11 | 5-11 | 11-5 | 5-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1-1 | 19-01-2025 13:46:12 |
C | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-4 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 19-01-2025 13:48:04 |
A | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | X | JUGADORA DIVH | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 19-01-2025 13:49:14 |
C | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | Y | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-2 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 19-01-2025 13:53:09 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | Z | JUGADORA DIVH | 14-12 | 5-11 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 19-01-2025 13:54:13 |