P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 13 | 12 | 1 | 0 | 69 | 10 | 0 | 218 | 67 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | 30 | 0 | 184 | 126 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 29 | 0 | 169 | 119 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 13 | 8 | 5 | 0 | 43 | 39 | 0 | 165 | 154 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 13 | 7 | 6 | 0 | 45 | 37 | 0 | 164 | 144 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 13 | 6 | 7 | 0 | 39 | 41 | 0 | 139 | 153 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 13 | 6 | 7 | 0 | 38 | 43 | 0 | 156 | 151 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 13 | 6 | 7 | 0 | 37 | 42 | 0 | 140 | 159 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 43 | 0 | 152 | 160 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | 13 | 5 | 8 | 0 | 28 | 55 | 0 | 123 | 191 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | 13 | 2 | 11 | 0 | 25 | 55 | 0 | 103 | 193 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | 14 | 2 | 12 | 0 | 25 | 61 | 0 | 105 | 201 | 4 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SEGUNDA | Jornada 13 |
31/01/2025 | 18:00:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 5 | 1 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | ![]() |
ABCGRATEME TENERIFE SUR (2A) | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | Y | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 11-13 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 31-01-2025 22:04:32 |
B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | X |
LUIS JORGE FREGEL PADILLA ![]() |
9-11 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0-2 | 31-01-2025 22:06:55 |
C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Z | JORGE RAMOS CHICO | 7-11 | 6-11 | 13-11 | 12-14 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 31-01-2025 22:08:32 |
A | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | X |
LUIS JORGE FREGEL PADILLA ![]() |
7-11 | 11-6 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-3 | 31-01-2025 22:10:07 |
C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Y | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 31-01-2025 22:11:37 |
B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | Z | JORGE RAMOS CHICO | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 31-01-2025 22:13:59 |
01/02/2025 | 16:00:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | ![]() |
ABCCLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | XYZT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | Y | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | 11-8 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 02-02-2025 23:36:18 |
B | JESUS ROMERO HIERRO | X | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 11-9 | 11-9 | 5-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 02-02-2025 23:36:53 |
C | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 8-11 | 7-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 02-02-2025 23:37:24 |
A | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | X | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 13-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1-3 | 02-02-2025 23:38:47 |
C | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | Y | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | 6-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 02-02-2025 23:39:49 |
B | JESUS ROMERO HIERRO | Z | PABLO SERRANO RUIZ | 5-11 | 11-4 | 11-3 | 5-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2-4 | 02-02-2025 23:40:26 |
01/02/2025 | 11:00:00 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | ![]() |
ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Y | JESUS ROMERO HIERRO | 11-9 | 11-9 | 13-15 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0-1 | 01-02-2025 16:00:59 |
B | JORGE AFONSO SANCHEZ | X | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | 11-5 | 11-4 | 4-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 01-02-2025 16:03:01 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 01-02-2025 16:04:40 |
A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | X | FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO | 9-11 | 11-4 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 01-02-2025 16:06:34 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Y | JESUS ROMERO HIERRO | 11-5 | 11-8 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 01-02-2025 16:08:17 |
B | JORGE AFONSO SANCHEZ | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 4-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 01-02-2025 16:09:32 |
01/02/2025 | 18:00:00 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 5 | 1 | CTM TABOR ARAFO (2A) | ![]() |
ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | AARON DORTA GARCIA | Y | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 3-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 01-02-2025 21:14:49 |
B | ADRIAN MARRERO MORERA | X | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 1-11 | 3-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 01-02-2025 21:28:37 |
C | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | Z | RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ | 3-11 | 13-15 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 01-02-2025 21:17:19 |
A | AARON DORTA GARCIA | X | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 8-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 01-02-2025 21:33:38 |
C | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | Y | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 5-11 | 3-11 | 12-10 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 01-02-2025 21:19:31 |
B | ADRIAN MARRERO MORERA | Z | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | 11-4 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-5 | 01-02-2025 21:20:46 |
01/02/2025 | 17:00:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 4 | 3 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | ![]() |
ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | Y | DANIEL PEREZ LOPEZ | 8-11 | 11-5 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 05-02-2025 12:52:07 |
B | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 4-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-1 | 05-02-2025 12:52:07 |
C | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 11-7 | 11-4 | 6-11 | 5-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1-2 | 05-02-2025 12:52:07 |
A | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 11-4 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 05-02-2025 20:51:09 |
C | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Y | DANIEL PEREZ LOPEZ | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 05-02-2025 12:52:07 |
B | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 11-3 | 16-14 | 5-11 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 3-3 | 05-02-2025 12:52:07 |
D | DOBLES CIRCULO | D | DOBLES DEDALOS | 4-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 05-02-2025 12:52:07 |
02/02/2025 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 4 | 3 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | ![]() |
ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 13-11 | 10-12 | 6-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1-0 | 02-02-2025 19:42:54 |
B | AKASH KAKNANI MELWANI | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 9-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 02-02-2025 19:43:18 |
C | LORENZO DIAZ ARMAS | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 02-02-2025 19:43:50 |
A | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 6-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 02-02-2025 19:44:16 |
C | LORENZO DIAZ ARMAS | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 6-11 | 7-11 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | 3 - 2 | 2-3 | 02-02-2025 19:44:42 |
B | AKASH KAKNANI MELWANI | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 13-11 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 02-02-2025 19:45:15 |
D | DOBLES ARUCAS | D | DOBLES TEMEGUESTE | 7-11 | 10-12 | 11-7 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 02-02-2025 19:45:59 |