P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 12 | 10 | 2 | 0 | 58 | 15 | 0 | 181 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 15 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 31 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 27 | 0 | 14 | 84 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jornada 5 |
22/03/2025 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 0 | 6 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Y | JUGADORA DIVH | 11-8 | 11-1 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 22-03-2025 22:39:42 |
B | KAMILLA SAFINA | X | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 22-03-2025 22:40:03 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 22-03-2025 22:40:30 |
A | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | X | JUGADORA DIVH | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 22-03-2025 22:41:02 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 22-03-2025 22:41:41 |
B | KAMILLA SAFINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-3 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 22-03-2025 22:42:04 |
22/03/2025 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 3 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | KAMILLA SAFINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-6 | 8-11 | 6-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0-1 | 22-03-2025 22:43:56 |
B | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DIVH | 2-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 22-03-2025 22:44:47 |
C | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Z | JUGADORA DIVH | 11-7 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 22-03-2025 22:45:26 |
A | KAMILLA SAFINA | X | JUGADORA DIVH | 11-13 | 6-11 | 11-4 | 11-6 | 11-7 | 3 - 2 | 2-2 | 22-03-2025 22:46:17 |
C | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Y | JUGADORA DIVH | 14-12 | 5-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 22-03-2025 22:47:18 |
B | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 22-03-2025 22:47:55 |
D | DOBLES DEFENSE | D | JUGADORA DIVH | 12-14 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 22-03-2025 22:48:38 |