Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias PRIMERA   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-LP   DHF   PDF   LIGA - INSULAR -TF   PRIMERA-CANARIA-GC-3   PRIMERA-CANARIA-GC-4   PRIMERA-CANARIA-TF-3   PRIMERA-CANARIA-TF-4   FASE_3A  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) 14 11 3 0 54 30 0 186 138 22
2 CTM TENEGUIA (1A) 14 8 6 0 45 42 0 161 152 16
3 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) 14 6 8 0 40 47 0 162 178 12
4 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 16 6 10 0 33 68 0 149 226 12
5 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 14 1 13 0 20 65 0 87 208 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  
PRIMERAJornada 14
08/02/202517:00:00 CTM TENEGUIA (1A) 4 2 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A)
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) XYZCTM TENEGUIA (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANGEL GARRIDO MARTIN Y LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 8-117-111-110-0 0-00 - 3 0-1 09-02-2025 19:38:43
B AYOZE VERONA PEÑA X VICTOR GARCIA PEREZ 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-1 09-02-2025 19:39:42
C DAVID DIAZ ALONSO Z ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 5-117-112-110-0 0-00 - 3 1-2 09-02-2025 19:40:37
A ANGEL GARRIDO MARTIN X VICTOR GARCIA PEREZ 11-011-011-00-0 0-03 - 0 2-2 09-02-2025 19:45:43
C DAVID DIAZ ALONSO Y LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 5-115-1110-120-0 0-00 - 3 2-3 09-02-2025 19:49:41
B AYOZE VERONA PEÑA Z ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 5-117-114-110-0 0-00 - 3 2-4 09-02-2025 19:50:35
08/02/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 4 2 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A)
ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ Y JUGADORA DIVH 4-1111-811-611-5 0-03 - 1 1-0 09-02-2025 18:34:03
B ELBERTH PARRA PEREZ X JUGADORA DIVH 6-119-116-110-0 0-00 - 3 1-1 09-02-2025 18:36:09
C PEPE CARREÑO RODRIGUEZ Z JUGADORA DIVH 5-117-119-110-0 0-00 - 3 1-2 09-02-2025 18:36:54
A DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ X JUGADORA DIVH 11-97-112-1111-13 0-01 - 3 1-3 09-02-2025 18:37:38
C PEPE CARREÑO RODRIGUEZ Y JUGADORA DIVH 11-711-56-1111-8 0-03 - 1 2-3 09-02-2025 18:38:21
B ELBERTH PARRA PEREZ Z JUGADORA DIVH 6-1114-128-119-11 0-01 - 3 2-4 09-02-2025 18:38:58
08/02/202511:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 6 0 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y JAVIER ROMAN GARCIA 11-511-811-80-0 0-03 - 0 1-0 09-02-2025 18:20:24
B JUGADORA DIVH X KASAI MASANOSUKE 11-1311-611-58-11 11-43 - 2 2-0 09-02-2025 18:23:36
C JUGADORA DIVH Z JULEN CABRERA GARCIA 11-812-1011-20-0 0-03 - 0 3-0 09-02-2025 18:24:08
A JUGADORA DIVH X KASAI MASANOSUKE 11-511-611-60-0 0-03 - 0 4-0 09-02-2025 18:24:39
C JUGADORA DIVH Y JAVIER ROMAN GARCIA 11-911-66-119-11 11-93 - 2 5-0 09-02-2025 18:25:34
B JUGADORA DIVH Z NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 9-1111-711-811-6 0-03 - 1 6-0 09-02-2025 18:26:22
08/02/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 4 2 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 10-1211-59-1111-13 0-01 - 3 0-1 09-02-2025 18:43:38
B JUGADORA DIVH X BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-811-911-40-0 0-03 - 0 1-1 09-02-2025 18:44:34
C JUGADORA DIVH Z CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 11-411-511-20-0 0-03 - 0 2-1 09-02-2025 18:45:04
A JUGADORA DIVH X BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-76-1111-49-11 12-103 - 2 3-1 09-02-2025 18:45:59
C JUGADORA DIVH Y CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 11-311-711-40-0 0-03 - 0 4-1 09-02-2025 18:46:24
B JUGADORA DIVH Z CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 11-612-108-118-11 12-142 - 3 4-2 09-02-2025 18:47:03
08/02/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 2 6 0 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA 2 XYZT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y JAVIER ROMAN GARCIA 11-613-119-117-11 11-73 - 2 1-0 09-02-2025 18:29:33
B JUGADORA DIVH X NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 11-311-411-80-0 0-03 - 0 2-0 09-02-2025 18:30:00
C JUGADORA DIVH Z KASAI MASANOSUKE 11-711-711-20-0 0-03 - 0 3-0 09-02-2025 18:30:27
A JUGADORA DIVH X NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ 11-89-1113-1111-8 0-03 - 1 4-0 09-02-2025 18:31:03
C JUGADORA DIVH Y JAVIER ROMAN GARCIA 11-611-211-90-0 0-03 - 0 5-0 09-02-2025 18:31:33
B JUGADORA DIVH Z KASAI MASANOSUKE 11-512-1011-70-0 0-03 - 0 6-0 09-02-2025 18:32:10
09/02/202510:30:00 EQUIPOS DE PRIMERA 3 6 0 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A)
ABCT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA 3 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ Y JUGADORA DIVH 12-1011-96-115-11 4-112 - 3 0-1 09-02-2025 18:49:57
B KASAI MASANOSUKE X JUGADORA DIVH 13-117-119-1111-7 5-112 - 3 0-2 09-02-2025 18:50:37
C JULEN CABRERA GARCIA Z JUGADORA DIVH 4-115-111-110-0 0-00 - 3 0-3 09-02-2025 18:51:03
A NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ X JUGADORA DIVH 2-112-1112-109-11 0-01 - 3 0-4 09-02-2025 18:51:56
C JULEN CABRERA GARCIA Y JUGADORA DIVH 3-115-111-110-0 0-00 - 3 0-5 09-02-2025 18:52:26
B KASAI MASANOSUKE Z JUGADORA DIVH 2-1111-79-113-11 0-01 - 3 0-6 09-02-2025 18:53:06