Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias PRIMERA   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-LP   DHF   PDF   LIGA - INSULAR -TF   PRIMERA-CANARIA-GC-3   PRIMERA-CANARIA-GC-4   PRIMERA-CANARIA-TF-3   PRIMERA-CANARIA-TF-4   FASE_3A  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) 17 13 4 0 67 37 0 228 166 26
2 CTM TENEGUIA (1A) 15 9 6 0 50 43 0 177 155 18
3 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 18 8 10 0 43 71 0 182 240 16
4 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) 17 6 11 0 44 62 0 180 225 12
5 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 18 1 17 0 20 89 0 96 280 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  
PRIMERAJornada 17
15/03/202510:30:00 EQUIPOS DE PRIMERA 6 0 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A)
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANGEL GARRIDO MARTIN Y JUGADORA DIVH 7-114-112-110-0 0-00 - 3 0-1 16-03-2025 10:14:52
B AYOZE VERONA PEÑA X JUGADORA DIVH 6-116-1111-83-11 0-01 - 3 0-2 16-03-2025 10:15:11
C DAVID DIAZ ALONSO Z JUGADORA DIVH 5-115-115-110-0 0-00 - 3 0-3 16-03-2025 10:15:37
A ANGEL GARRIDO MARTIN X JUGADORA DIVH 7-1112-108-117-11 0-01 - 3 0-4 16-03-2025 10:15:57
C DAVID DIAZ ALONSO Y JUGADORA DIVH 2-115-117-110-0 0-00 - 3 0-5 16-03-2025 10:16:15
B AYOZE VERONA PEÑA Z JUGADORA DIVH 2-112-112-110-0 0-00 - 3 0-6 16-03-2025 10:16:34
15/03/202516:30:00 EQUIPOS DE PRIMERA 3 4 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A)
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ Y JUGADORA DIVH 11-96-114-117-11 0-01 - 3 0-1 16-03-2025 10:17:46
B FERNANDO PADIN FERNANDEZ X JUGADORA DIVH 11-511-811-90-0 0-03 - 0 1-1 16-03-2025 10:18:08
C CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA Z JUGADORA DIVH 11-139-113-110-0 0-00 - 3 1-2 16-03-2025 10:18:42
A BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ X JUGADORA DIVH 11-811-811-40-0 0-03 - 0 2-2 16-03-2025 10:19:04
C CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA Y JUGADORA DIVH 12-106-1111-49-11 11-93 - 2 3-2 16-03-2025 10:19:35
B FERNANDO PADIN FERNANDEZ Z JUGADORA DIVH 4-118-114-110-0 0-00 - 3 3-3 16-03-2025 10:20:00
D DOBLES TABOR D JUGADORA DIVH 11-811-44-1111-8 0-03 - 1 4-3 16-03-2025 10:20:18
15/03/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 4 3 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-88-1111-411-6 0-03 - 1 1-0 16-03-2025 10:24:47
B JUGADORA DIVH X DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 5-115-1111-96-11 0-01 - 3 1-1 16-03-2025 10:25:05
C JUGADORA DIVH Z ELBERTH PARRA PEREZ 11-211-136-1111-7 11-83 - 2 2-1 16-03-2025 10:25:27
A JUGADORA DIVH X DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 7-114-1110-120-0 0-00 - 3 2-2 16-03-2025 10:25:50
C JUGADORA DIVH Y PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-25-1111-88-11 11-83 - 2 3-2 16-03-2025 10:26:14
B JUGADORA DIVH Z ELBERTH PARRA PEREZ 8-1110-129-110-0 0-00 - 3 3-3 16-03-2025 10:26:44
D JUGADORA DIVH D DOBLES CIRCULO 12-1011-711-80-0 0-03 - 0 4-3 16-03-2025 10:27:01
15/03/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 2 6 0 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA 2 XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y DAVID DIAZ ALONSO 11-411-511-60-0 0-03 - 0 1-0 16-03-2025 10:21:58
B JUGADORA DIVH X ANGEL GARRIDO MARTIN 11-511-411-60-0 0-03 - 0 2-0 16-03-2025 10:22:24
C JUGADORA DIVH Z AYOZE VERONA PEÑA 11-211-311-30-0 0-03 - 0 3-0 16-03-2025 10:22:44
A JUGADORA DIVH X ANGEL GARRIDO MARTIN 11-111-611-70-0 0-03 - 0 4-0 16-03-2025 10:22:59
C JUGADORA DIVH Y DAVID DIAZ ALONSO 11-211-211-30-0 0-03 - 0 5-0 16-03-2025 10:23:16
B JUGADORA DIVH Z AYOZE VERONA PEÑA 11-611-911-60-0 0-03 - 0 6-0 16-03-2025 10:23:33
16/03/202510:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 3 6 0 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A)
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA 3 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANGEL GARRIDO MARTIN Y JUGADORA DIVH 7-1112-109-115-11 0-01 - 3 0-1 16-03-2025 19:24:01
B AYOZE VERONA PEÑA X JUGADORA DIVH 3-117-114-110-0 0-00 - 3 0-2 16-03-2025 19:24:18
C DAVID DIAZ ALONSO Z JUGADORA DIVH 11-85-1111-86-11 5-112 - 3 0-3 16-03-2025 19:24:39
A ANGEL GARRIDO MARTIN X JUGADORA DIVH 7-118-1111-64-11 0-01 - 3 0-4 16-03-2025 19:25:26
C DAVID DIAZ ALONSO Y JUGADORA DIVH 0-110-110-110-0 0-00 - 3 0-5 16-03-2025 19:25:42
B AYOZE VERONA PEÑA Z JUGADORA DIVH 0-110-110-110-0 0-00 - 3 0-6 16-03-2025 19:25:57