| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAORO TM (3A) | 20 | 19 | 1 | 0 | 94 | 29 | 0 | 312 | 141 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | 18 | 14 | 4 | 0 | 87 | 26 | 0 | 290 | 137 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 17 | 14 | 3 | 0 | 72 | 33 | 0 | 249 | 138 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 19 | 12 | 7 | 0 | 70 | 48 | 0 | 254 | 195 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 22 | 12 | 10 | 0 | 65 | 71 | 0 | 224 | 249 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 19 | 11 | 8 | 0 | 71 | 46 | 0 | 255 | 182 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 20 | 11 | 9 | 0 | 61 | 62 | 0 | 223 | 230 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | 18 | 6 | 12 | 0 | 46 | 64 | 0 | 171 | 225 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | 19 | 6 | 13 | 0 | 49 | 70 | 0 | 194 | 247 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 19 | 6 | 13 | 0 | 48 | 72 | 0 | 193 | 254 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 19 | 4 | 15 | 0 | 42 | 76 | 0 | 183 | 271 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEDALOS SC (3A) | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 114 | 0 | 68 | 347 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA | Jornada 19 |
| 18/04/2026 | 17:00:00 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 4 | 2 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | SERGIO DELGADO NAVARRO | Y | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 11-5 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-04-2026 18:57:54 |
| B | NICOLAS DIAZ NEGRIN | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 8-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 18-04-2026 19:44:32 |
| C | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | Z | LUKAS MAURER | 9-11 | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 5-11 | 2 - 3 | 1-2 | 18-04-2026 18:59:49 |
| A | SERGIO DELGADO NAVARRO | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 18-04-2026 19:42:57 |
| C | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | Y | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 18-04-2026 19:01:50 |
| B | NICOLAS DIAZ NEGRIN | Z |
LUKAS MAURER |
13-11 | 5-11 | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 3 - 2 | 4-2 | 18-04-2026 19:46:17 |
| 18/04/2026 | 11:00:00 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 3 | 4 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | |
| ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Y | LUKAS MAURER | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-04-2026 14:05:57 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | X | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 11-3 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-04-2026 14:07:21 |
| C | RAUL JESE MARTIN PEREZ | Z | JORGE GARCÍA PÉREZ | 5-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 18-04-2026 14:08:35 |
| A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | X | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 11-3 | 12-10 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-04-2026 14:06:31 |
| C | RAUL JESE MARTIN PEREZ | Y | LUKAS MAURER | 7-11 | 5-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 18-04-2026 14:09:11 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Z | JORGE GARCÍA PÉREZ | 3-11 | 2-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 18-04-2026 14:07:58 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES PEÑA AMISTAD | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 18-04-2026 14:12:25 |
| 18/04/2026 | 17:00:00 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 0 | 6 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | |
| ABCC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A |
LUIS JORGE FREGEL PADILLA |
Y | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 11-8 | 10-13 | 5-11 | 11-8 | 13-11 | 3 - 2 | 1-0 | 18-04-2026 20:44:03 |
| B | JORGE RAMOS CHICO | X | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 13-11 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 18-04-2026 21:38:10 |
| C | JESUS ROMERO HIERRO | Z | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | 12-14 | 14-12 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 3-0 | 18-04-2026 21:39:51 |
| A | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | X | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-04-2026 21:40:59 |
| C | JESUS ROMERO HIERRO | Y | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 5-0 | 18-04-2026 21:42:00 |
| B | JORGE RAMOS CHICO | Z | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | 11-3 | 7-11 | 13-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 18-04-2026 21:42:46 |
| 18/04/2026 | 11:30:00 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 4 | 2 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | |
| ABCADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | Y | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 10-12 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-04-2026 21:54:18 |
| B | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | X | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 18-04-2026 21:55:09 |
| C | AARON MARTINEZ LORENTE | Z | MARTIN MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 11-3 | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2-1 | 18-04-2026 21:56:31 |
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | X | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 12-10 | 11-9 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-04-2026 21:57:26 |
| C | AARON MARTINEZ LORENTE | Y | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 7-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 18-04-2026 21:58:09 |
| B | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Z | MARTIN MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 7-11 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 18-04-2026 21:59:04 |
| 19/04/2026 | 11:30:00 | TAORO TM (3A) | 4 | 2 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | |
| ABCTAORO TM (3A) | XYZADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | Y | GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ | 11-7 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-04-2026 19:38:21 |
| B | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | X | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 11-4 | 10-12 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 19-04-2026 19:40:14 |
| C | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | Z | AARON MARTINEZ LORENTE | 6-11 | 11-3 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 19-04-2026 19:41:13 |
| A | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | X | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 11-13 | 11-5 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 3-1 | 19-04-2026 19:42:00 |
| C | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | Y | GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 19-04-2026 19:43:15 |
| B | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | Z | AARON MARTINEZ LORENTE | 7-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 19-04-2026 19:44:03 |
| 19/04/2026 | 11:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 6 | 0 | DEDALOS SC (3A) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR (3A) | XYZDEDALOS SC (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | Y | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | 11-4 | 11-7 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-04-2026 11:23:56 |
| B | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | X | ORIANA PéREZ | 11-3 | 11-4 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 19-04-2026 11:38:46 |
| C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Z | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 19-04-2026 11:57:33 |
| A | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | X | ORIANA PéREZ | 11-6 | 11-9 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 19-04-2026 12:18:20 |
| C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Y | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | 12-10 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 19-04-2026 12:34:03 |
| B | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | Z | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | 11-6 | 10-12 | 11-2 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 19-04-2026 12:58:22 |
| 18/04/2026 | 11:00:00 | DEDALOS SC (3A) | 0 | 6 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | |
| ABCC.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | XYZDEDALOS SC (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALEXANDER HAHN OJEDA | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-4 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-04-2026 21:23:03 |
| B | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | X | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | 12-10 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-04-2026 21:23:47 |
| C | ZOLTAN VAJTHO | Z | BORJA SUAREZ DOMINGUEZ | 11-4 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-04-2026 21:24:15 |
| A | ALEXANDER HAHN OJEDA | X | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | 7-11 | 11-4 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 18-04-2026 21:24:49 |
| C | ZOLTAN VAJTHO | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 18-04-2026 21:25:26 |
| B | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | Z | BORJA SUAREZ DOMINGUEZ | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 18-04-2026 21:25:51 |