| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 65 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 74 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 21 | 0 | 55 | 75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 25 | 0 | 47 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 39 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM TENEGUIA (PDF) | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 28 | 0 | 39 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 4 |
| 15/11/2025 | 18:30:00 | CTM TENEGUIA (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZCTM TENEGUIA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | IRENE PEREZ PEREZ | 11-6 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 16-11-2025 15:15:19 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 3-11 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 11-3 | 3 - 2 | 2-0 | 16-11-2025 15:16:17 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | 8-11 | 11-5 | 10-12 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 3-0 | 16-11-2025 15:17:44 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-9 | 11-7 | 4-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 16-11-2025 15:18:27 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 11-6 | 11-4 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 16-11-2025 15:19:00 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 16-11-2025 15:19:25 |
| 15/11/2025 | 18:30:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | ANGEL GARRIDO MARTIN | ||
| 15/11/2025 | 18:30:00 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | LORENA GIL GOMEZ | ||
| 15/11/2025 | 18:30:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | ||
| 16/11/2025 | 09:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | IVÁN DÍAZ GONZÁLEZ | ||
| 16/11/2025 | 09:00:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | ||
| 16/11/2025 | 09:00:00 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | JESUS HISAI MARTIN DIAZ | ||