Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias PRIMERA   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-LP   DHF   PDF   LIGA - INSULAR -TF   PRIMERA-CANARIA-GC-3   PRIMERA-CANARIA-GC-4   PRIMERA-CANARIA-TF-3   PRIMERA-CANARIA-TF-4   FASE_3A  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) 20 15 5 0 77 45 0 263 199 30
2 CTM TENEGUIA (1A) 18 10 8 0 59 53 0 212 190 20
3 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 21 9 12 0 50 83 0 213 283 18
4 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) 20 8 12 0 53 72 0 217 265 16
5 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 20 1 19 0 22 99 0 105 314 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  
PRIMERAJornada 20
05/04/202517:00:00 CTM TENEGUIA (1A) 2 4 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZCTM TENEGUIA (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y IVAN GARCIA PEREZ 11-912-108-1111-8 0-03 - 1 1-0 06-04-2025 09:27:37
B JUGADORA DIVH X LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 4-117-1114-160-0 0-00 - 3 1-1 06-04-2025 09:27:37
C JUGADORA DIVH Z VICTOR GARCIA PEREZ 11-411-610-1211-9 0-03 - 1 2-1 06-04-2025 09:27:37
A JUGADORA DIVH X LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 7-118-117-110-0 0-00 - 3 2-2 06-04-2025 09:27:37
C JUGADORA DIVH Y IVAN GARCIA PEREZ 11-411-98-1111-8 0-03 - 1 3-2 06-04-2025 09:27:37
B JUGADORA DIVH Z VICTOR GARCIA PEREZ 11-211-611-70-0 0-03 - 0 4-2 06-04-2025 09:27:37
06/04/202510:00:00 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 4 3 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JAVIER ROMAN GARCIA Y JUGADORA DIVH 11-66-1111-78-11 14-162 - 3 0-1 06-04-2025 18:19:23
B KASAI MASANOSUKE X JUGADORA DIVH 12-1011-54-1114-12 0-03 - 1 1-1 06-04-2025 18:20:17
C JULEN CABRERA GARCIA Z JUGADORA DIVH 12-1410-127-110-0 0-00 - 3 1-2 06-04-2025 18:20:57
A JAVIER ROMAN GARCIA X JUGADORA DIVH 11-1311-611-611-8 0-03 - 1 2-2 06-04-2025 18:21:42
C JULEN CABRERA GARCIA Y JUGADORA DIVH 10-123-118-110-0 0-00 - 3 2-3 06-04-2025 18:22:24
B KASAI MASANOSUKE Z JUGADORA DIVH 12-1011-511-50-0 0-03 - 0 3-3 06-04-2025 18:23:00
D DOBLES DEFENSE D JUGADORA DIVH 5-1111-77-1111-7 11-43 - 2 4-3 06-04-2025 18:23:40
05/04/202511:00:00 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 1 5 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID DIAZ ALONSO Y JUGADORA DIVH 7-116-1111-57-11 0-01 - 3 0-1 06-04-2025 09:26:47
B EVAN SANCHEZ MARTIN X JUGADORA DIVH 3-111-111-110-0 0-00 - 3 0-2 06-04-2025 09:26:47
C ANGEL GARRIDO MARTIN Z JUGADORA DIVH 10-125-117-110-0 0-00 - 3 0-3 06-04-2025 09:26:47
A DAVID DIAZ ALONSO X JUGADORA DIVH 11-83-1111-96-11 11-93 - 2 1-3 06-04-2025 09:26:47
C ANGEL GARRIDO MARTIN Y JUGADORA DIVH 5-115-1111-66-11 0-01 - 3 1-4 06-04-2025 09:26:47
B EVAN SANCHEZ MARTIN Z JUGADORA DIVH 4-115-114-110-0 0-00 - 3 1-5 07-04-2025 09:47:56
05/04/202517:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 2 4 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A)
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A FERNANDO PADIN FERNANDEZ Y JUGADORA DIVH 9-116-1110-120-0 0-00 - 3 0-1 06-04-2025 11:03:11
B BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ X JUGADORA DIVH 8-1111-76-117-11 0-01 - 3 0-2 06-04-2025 11:03:33
C CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA Z JUGADORA DIVH 11-811-311-90-0 0-03 - 0 1-2 06-04-2025 11:03:51
A FERNANDO PADIN FERNANDEZ X JUGADORA DIVH 11-813-1510-1211-8 12-103 - 2 2-2 06-04-2025 11:04:24
C CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA Y JUGADORA DIVH 11-711-59-1111-8 0-03 - 1 3-2 06-04-2025 11:04:46
B BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ Z JUGADORA DIVH 11-57-119-1111-7 11-73 - 2 4-2 06-04-2025 11:05:07
06/04/202510:00:00 EQUIPOS DE PRIMERA 5 1 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A)
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-511-311-60-0 0-03 - 0 1-0 06-04-2025 18:30:08
B JUGADORA DIVH X DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 12-1414-127-1111-6 11-73 - 2 2-0 06-04-2025 18:31:04
C JUGADORA DIVH Z ELBERTH PARRA PEREZ 7-1110-1211-511-8 8-112 - 3 2-1 06-04-2025 18:32:00
A JUGADORA DIVH X DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 10-1212-1012-1411-6 12-103 - 2 3-1 06-04-2025 18:32:58
C JUGADORA DIVH Y PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-611-39-1111-4 0-03 - 1 4-1 06-04-2025 18:33:36
B JUGADORA DIVH Z ELBERTH PARRA PEREZ 10-1211-511-611-6 0-03 - 1 5-1 06-04-2025 18:34:13