P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 51 | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 36 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CTM TENEGUIA (1A) | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | 55 | 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 28 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 28 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PRIMERA | Jornada 3 |
12/10/2024 | 17:00:00 | CTM TENEGUIA (1A) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCCTM TENEGUIA (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | IVAN GARCIA PEREZ | Y | JUGADORA DIVH | 6-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 12-10-2024 20:20:20 |
B | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | X | JUGADORA DIVH | 11-4 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 12-10-2024 20:21:16 |
C | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | Z | JUGADORA DIVH | 7-11 | 5-11 | 11-8 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 12-10-2024 20:22:13 |
A | IVAN GARCIA PEREZ | X | JUGADORA DIVH | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 12-10-2024 20:23:05 |
C | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | Y | JUGADORA DIVH | 6-11 | 11-7 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-4 | 12-10-2024 20:23:55 |
B | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 11-8 | 3 - 2 | 2-4 | 12-10-2024 20:24:45 |
13/10/2024 | 10:00:00 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA | XYZT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DIVH | Y | JULEN CABRERA GARCIA | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 13-10-2024 16:27:52 |
B | JUGADORA DIVH | X | SAITO SHUN | 4-11 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 13-10-2024 16:29:21 |
C | JUGADORA DIVH | Z | JAVIER ROMAN GARCIA | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 13-10-2024 16:31:05 |
A | JUGADORA DIVH | X | SAITO SHUN | 12-14 | 11-3 | 9-11 | 13-11 | 11-9 | 3 - 2 | 3-1 | 13-10-2024 16:33:24 |
C | JUGADORA DIVH | Y | JULEN CABRERA GARCIA | 11-7 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 13-10-2024 16:34:54 |
B | JUGADORA DIVH | Z | JAVIER ROMAN GARCIA | 11-7 | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 13-10-2024 16:36:04 |
13/10/2024 | 11:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALEKSANDR SAVELEV | Y | JUGADORA DIVH | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 2 - 3 | 0-1 | 13-10-2024 14:29:08 |
B | ELBERTH PARRA PEREZ | X | JUGADORA DIVH | 6-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 13-10-2024 14:30:20 |
C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Z | JUGADORA DIVH | 11-8 | 12-10 | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1-2 | 13-10-2024 14:32:01 |
A | ALEKSANDR SAVELEV | X | JUGADORA DIVH | 7-11 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 13-10-2024 14:29:48 |
C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | JUGADORA DIVH | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 13-10-2024 14:32:28 |
B | ELBERTH PARRA PEREZ | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 12-14 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-5 | 13-10-2024 14:30:58 |
12/10/2024 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUAN MIGUEL CASARES FLORES | Y | JUGADORA DIVH | 5-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 12-10-2024 20:18:44 |
B | DAVID DIAZ ALONSO | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 11-8 | 13-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 12-10-2024 20:19:49 |
C | TAPABRATA DEY | Z | JUGADORA DIVH | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 12-10-2024 20:20:36 |
A | JUAN MIGUEL CASARES FLORES | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 12-10-2024 20:21:19 |
C | TAPABRATA DEY | Y | JUGADORA DIVH | 3-11 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 12-10-2024 20:21:40 |
B | DAVID DIAZ ALONSO | Z | JUGADORA DIVH | 7-11 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 12-10-2024 20:22:15 |
12/10/2024 | 19:00:00 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | Y | JUGADORA DIVH | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 13-10-2024 15:38:06 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | X | JUGADORA DIVH | 7-11 | 12-10 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 13-10-2024 15:39:30 |
C | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | Z |
JUGADORA DIVH ![]() ![]() |
7-11 | 6-11 | 12-10 | 11-4 | 11-6 | 3 - 2 | 1-2 | 13-10-2024 15:41:28 |
A | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | X |
JUGADORA DIVH ![]() ![]() |
5-11 | 5-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 13-10-2024 15:42:43 |
C | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | Y |
JUGADORA DIVH ![]() ![]() |
11-7 | 11-8 | 5-11 | 4-11 | 11-13 | 2 - 3 | 1-4 | 13-10-2024 15:44:13 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | Z | JUGADORA DIVH | 12-10 | 10-12 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-5 | 13-10-2024 15:46:23 |