| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 61 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CTM ADELANTADOS - A (TF-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 47 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAORO TM AD (TF-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 51 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 46 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 31 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | 36 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (TF-2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 13 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TEMEGUESTE B (TF-2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0 | 14 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA-CANARIA-TF-2 | Jornada 4 |
| 08/11/2025 | 11:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | 0 | 6 | TAORO TM AD (TF-2) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | XYZTAORO TM AD (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A |
MAURO BETTOLI |
Y | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | 10-12 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-11-2025 21:39:15 |
| B | JUAN JESUS FELIPE GONZALEZ | X | ADÁN JOSUÉ GARCÍA MARRERO | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 08-11-2025 21:42:37 |
| C | ALFONSO HERNANDEZ DIAZ | Z | CALIXTO SOSA PACHECO | 6-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 08-11-2025 21:43:21 |
| A | MAURO BETTOLI | X | ADÁN JOSUÉ GARCÍA MARRERO | 5-11 | 7-11 | 11-7 | 11-6 | 11-13 | 2 - 3 | 0-4 | 08-11-2025 21:45:46 |
| C | ALFONSO HERNANDEZ DIAZ | Y | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | 8-11 | 11-2 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0-5 | 08-11-2025 21:46:56 |
| B | NICOLAS JESUS MEDEROS MEDINA | Z | CALIXTO SOSA PACHECO | 4-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 08-11-2025 21:47:41 |
| 09/11/2025 | 17:00:00 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | 5 | 1 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELIECER JOSE LOPEZ | Y | RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES | 9-11 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 09-11-2025 01:24:00 |
| B | JAVIER HILARIO ESPINOSA SANTANA | X | FRANCISCO DARIAS FELIPE | 8-11 | 2-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 09-11-2025 01:26:12 |
| C | MARIA PEREZ CANINO | Z | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | 11-9 | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 09-11-2025 01:29:37 |
| A | ELIECER JOSE LOPEZ | X | FRANCISCO DARIAS FELIPE | 11-5 | 12-10 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-3 | 09-11-2025 01:31:04 |
| C | MARIA PEREZ CANINO | Y | RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES | 12-14 | 7-11 | 13-15 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 09-11-2025 01:32:21 |
| B | JAVIER HILARIO ESPINOSA SANTANA | Z | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 09-11-2025 01:33:28 |
| 08/11/2025 | 11:00:00 | CD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | 6 | 0 | ARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | |
| ABCCD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | XYZARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | GUILLERMO LORENZO DIAZ | Y | DAVID PEREZ GONZALEZ | 11-8 | 11-5 | 14-12 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-11-2025 11:28:18 |
| B | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | X | ABRAHAM DANIEL VIERA RIVAS | 11-3 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 08-11-2025 11:45:33 |
| C | MOISES MENDEZ GUERRA | Z | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | 11-9 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 08-11-2025 12:01:59 |
| A | GUILLERMO LORENZO DIAZ | X | ABRAHAM DANIEL VIERA RIVAS | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 08-11-2025 12:24:36 |
| C | MOISES MENDEZ GUERRA | Y | DAVID PEREZ GONZALEZ | 11-4 | 11-7 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 08-11-2025 12:43:11 |
| B | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | Z | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | 11-8 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 14-02-2026 16:57:17 |
| 07/11/2025 | 17:30:00 | CTM ADELANTADOS - A (TF-1) | 5 | 1 | TEMEGUESTE B (TF-2) | |
| ABCCTM ADELANTADOS - A (TF-1) | XYZTEMEGUESTE B (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | PEDRO GUILARTE CALZADA | Y | ANTONIO FLORES CABANILLAS | 11-3 | 11-3 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-11-2025 19:40:24 |
| B | CIRILO DÍAZ MARTÍN | X | FRANCISCO EDÚ ELÁ HERNÁNDEZ | 15-17 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 08-11-2025 19:41:46 |
| C | CRISTIAN ALONSO MARRERO | Z | ESTEBAN BARRETO HERNÁNDEZ | 11-5 | 11-1 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 08-11-2025 19:43:09 |
| A | PEDRO GUILARTE CALZADA | X | FRANCISCO EDÚ ELÁ HERNÁNDEZ | 11-6 | 11-6 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 08-11-2025 19:41:12 |
| C | CRISTIAN ALONSO MARRERO | Y | ANTONIO FLORES CABANILLAS | 11-3 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 08-11-2025 19:43:51 |
| B | CIRILO DÍAZ MARTÍN | Z | FERNANDO COVARRUBIAS TOMÁS | 11-7 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 08-11-2025 19:42:30 |