| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 78 | 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 74 | 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 50 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 59 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 59 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 51 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 42 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 30 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 | 28 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 27 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 23 | 0 | 39 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 4 |
| 25/10/2025 | 17:00:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 0 | 6 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | XYZC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Y | MATUS BEHUÑ | 11-2 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 25-10-2025 21:06:08 |
| B | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | X | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | 11-5 | 8-11 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 25-10-2025 21:08:02 |
| C | DAVID DIAZ ALONSO | Z | PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA | 11-4 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 25-10-2025 21:09:07 |
| A | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | X | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | 11-2 | 11-2 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 25-10-2025 20:13:03 |
| C | DAVID DIAZ ALONSO | Y | MATUS BEHUÑ | 11-1 | 11-2 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 25-10-2025 21:10:21 |
| B | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | Z | PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA | 11-8 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 25-10-2025 21:11:25 |
| 25/10/2025 | 17:00:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALBERTO GARRIDO MARTIN | Y | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 26-10-2025 09:33:01 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | X | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 26-10-2025 09:34:00 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Z | FLORIAN LEHMANN | 5-11 | 11-8 | 6-11 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 2-1 | 26-10-2025 09:35:48 |
| A | ALBERTO GARRIDO MARTIN | X | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-6 | 11-5 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 26-10-2025 09:37:00 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | 11-7 | 11-4 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 26-10-2025 09:37:46 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | Z | FLORIAN LEHMANN | 5-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 26-10-2025 09:38:44 |
| 25/10/2025 | 16:00:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 6 | 0 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 6-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-0 | 25-10-2025 20:32:43 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 25-10-2025 20:34:10 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-1 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 25-10-2025 20:36:22 |
| A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 11-6 | 11-7 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 25-10-2025 20:37:37 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 14-16 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 11-2 | 3 - 2 | 5-0 | 25-10-2025 20:39:06 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-7 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 25-10-2025 20:40:40 |
| 26/10/2025 | 11:30:00 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | |
| ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | ALBERTO GARRIDO MARTIN | 6-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 26-10-2025 14:46:14 |
| B | JAVIER ROMAN GARCIA | X | AYOZE VERONA PEÑA | 11-9 | 10-12 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 26-10-2025 14:47:07 |
| C | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Z | ANGEL GARRIDO MARTIN | 2-11 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 26-10-2025 14:47:46 |
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | X | AYOZE VERONA PEÑA | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 26-10-2025 14:48:35 |
| C | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Y | ALBERTO GARRIDO MARTIN | 14-16 | 11-9 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 26-10-2025 14:51:28 |
| B | JAVIER ROMAN GARCIA | Z | ANGEL GARRIDO MARTIN | 11-13 | 11-4 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 26-10-2025 14:50:29 |
| 26/10/2025 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 6 | 0 | CTM TABOR ARAFO (2A) | |
| ABCC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | XYZCTM TABOR ARAFO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | Y | RAYCO REYES YANES | 11-6 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 26-10-2025 13:41:10 |
| B | SAUL MARTIN PULIDO | X | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | 11-1 | 11-3 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 26-10-2025 13:42:05 |
| C | PABLO GONZALEZ MARTIN | Z | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | 11-5 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 26-10-2025 13:42:53 |
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | X | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | 11-3 | 11-5 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 26-10-2025 13:43:49 |
| C | PABLO GONZALEZ MARTIN | Y | RAYCO REYES YANES | 12-10 | 11-6 | 9-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 5-0 | 26-10-2025 13:45:14 |
| B | SAUL MARTIN PULIDO | Z | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | 11-1 | 11-3 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 26-10-2025 13:46:42 |
| 25/10/2025 | 11:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | Y | AARON DORTA GARCIA | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 11-5 | 3 - 2 | 1-0 | 25-10-2025 16:31:18 |
| B | RICARDO CASTAÑO PESTANO | X | RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ | 11-6 | 4-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 25-10-2025 16:32:19 |
| C | GIULIO DEMICHELIS | Z | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | 7-11 | 11-2 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 25-10-2025 16:35:40 |
| A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | X | RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ | 12-10 | 9-11 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 25-10-2025 16:36:23 |
| C | GIULIO DEMICHELIS | Y | AARON DORTA GARCIA | 12-10 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 25-10-2025 16:37:32 |
| B | RICARDO CASTAÑO PESTANO | Z | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | 4-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 25-10-2025 16:38:34 |
| D |
DOBLES JUVENTUD |
D | DOBLES TABOR | 6-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 25-10-2025 16:39:18 |