Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias PRIMERA   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-LP   DHF   PDF   LIGA - INSULAR -TF   PRIMERA-CANARIA-GC-3   PRIMERA-CANARIA-GC-4   PRIMERA-CANARIA-TF-3   PRIMERA-CANARIA-TF-4   FASE_3A  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 7 6 1 0 25 22 0 94 80 12
2 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) 6 5 1 0 23 13 0 81 57 10
3 CTM TENEGUIA (1A) 6 3 3 0 18 19 0 69 69 6
4 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) 6 2 4 0 13 23 0 58 83 4
5 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 5 1 4 0 10 21 0 46 71 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  
PRIMERAJornada 6
09/11/202417:00:00 CTM TENEGUIA (1A) 4 2 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZCTM TENEGUIA (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y IVAN GARCIA PEREZ 11-1311-78-1111-5 8-112 - 3 0-1 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH X LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 1-118-118-110-0 0-00 - 3 0-2 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Z ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 11-86-1111-510-12 10-122 - 3 0-3 11-11-2024 10:39:10
A JUGADORA DIVH X LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 6-118-116-110-0 0-00 - 3 0-4 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Y IVAN GARCIA PEREZ 11-511-89-1111-9 0-03 - 1 1-4 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH Z ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 4-1111-611-911-8 0-03 - 1 2-4 11-11-2024 10:39:10
10/11/202410:00:00 T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) 4 3 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y SAITO SHUN 11-79-1111-511-6 0-03 - 1 1-0 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH X JAVIER ROMAN GARCIA 11-611-48-1111-5 0-03 - 1 2-0 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Z JULEN CABRERA GARCIA 7-116-1111-68-11 0-01 - 3 2-1 11-11-2024 10:39:10
A JUGADORA DIVH X JAVIER ROMAN GARCIA 11-511-711-40-0 0-03 - 0 3-1 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Y SAITO SHUN 7-114-117-110-0 0-00 - 3 3-2 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH Z JULEN CABRERA GARCIA 7-113-118-110-0 0-00 - 3 3-3 11-11-2024 10:39:10
D JUGADORA DIVH D DOBLES DEFENSE 8-119-117-110-0 0-00 - 3 3-4 11-11-2024 10:39:10
09/11/202417:00:00 CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) 1 5 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y ELBERTH PARRA PEREZ 11-67-1111-911-8 0-03 - 1 1-0 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH X PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-711-611-60-0 0-03 - 0 2-0 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Z DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 11-59-1111-69-11 11-53 - 2 3-0 11-11-2024 10:39:10
A JUGADORA DIVH X PEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-511-611-80-0 0-03 - 0 4-0 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Y ELBERTH PARRA PEREZ 9-1111-98-116-11 0-01 - 3 4-1 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH Z DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 11-76-1111-49-11 11-93 - 2 5-1 11-11-2024 10:39:10
09/11/202411:00:00 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) 4 3 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCEQUIPOS DE PRIMERA XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DIVH Y ANGEL GARRIDO MARTIN 11-211-715-130-0 0-03 - 0 1-0 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH X TAPABRATA DEY 5-119-1112-108-11 0-01 - 3 1-1 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Z DAVID DIAZ ALONSO 12-1411-210-1211-8 11-73 - 2 2-1 11-11-2024 10:39:10
A JUGADORA DIVH X TAPABRATA DEY 11-1311-37-1113-15 0-01 - 3 2-2 11-11-2024 10:39:10
C JUGADORA DIVH Y ANGEL GARRIDO MARTIN 11-911-311-60-0 0-03 - 0 3-2 11-11-2024 10:39:10
B JUGADORA DIVH Z DAVID DIAZ ALONSO 8-113-119-110-0 0-00 - 3 3-3 11-11-2024 10:39:10
D JUGADORA DIVH D DOBLES TEMESPIN 11-1311-711-1311-9 8-112 - 3 3-4 11-11-2024 10:42:14
10/11/202411:00:00 C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) 4 2 EQUIPOS DE PRIMERA
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) XYZEQUIPOS DE PRIMERA J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ Y JUGADORA DIVH 11-75-1111-88-11 6-112 - 3 0-1 11-11-2024 10:36:50
B CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA X JUGADORA DIVH 11-711-97-1112-10 0-03 - 1 1-1 11-11-2024 10:36:50
C BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ Z JUGADORA DIVH 11-611-714-120-0 0-03 - 0 2-1 11-11-2024 10:36:50
A CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ X JUGADORA DIVH 6-116-115-110-0 0-00 - 3 2-2 11-11-2024 10:36:50
C BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ Y JUGADORA DIVH 16-1415-135-1111-4 0-03 - 1 3-2 11-11-2024 10:36:50
B CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA Z JUGADORA DIVH 11-411-811-90-0 0-03 - 0 4-2 11-11-2024 10:36:50