P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2B) | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 0 | 123 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (2B) | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 82 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TABOR AÑAVINGO (2B) | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0 | 79 | 59 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (2B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 15 | 0 | 77 | 57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (2B) | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 89 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PRAKAN ICOD (2B) | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 14 | 0 | 85 | 58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C.D.T.M. ADELANTADOS-LA LAGUNA (2B) | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 69 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T.M. DEFENSE BREÑA ALTA (2B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19 | 0 | 55 | 70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TAORO TENIS DE MESA (2B | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 25 | 0 | 54 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CELADA T.M. (2B) | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | 0 | 42 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2B) | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 26 | 0 | 43 | 81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TEMESPIN ALUMINIOS CRUZ (2B) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 9 | 103 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SEGUNDA_B | Jornada 6 |
19/11/2022 | 11:00:00 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (2B) | 6 | 0 | TEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (2B) | ![]() |
ABCUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (2B) | XYZTEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | Y | CARLOS DAVID ARZOLA MESA | 8-11 | 6-11 | 11-2 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 1-0 | 19-11-2022 13:52:18 |
B |
JONAY MONTESINOS ARZOLA ![]() |
X | AYOZE VERONA PEÑA | 11-9 | 11-8 | 6-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 19-11-2022 13:53:41 |
C | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 11-7 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 19-11-2022 13:54:20 |
A | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | X | AYOZE VERONA PEÑA | 11-9 | 11-4 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 19-11-2022 13:55:02 |
C | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | Y | CARLOS DAVID ARZOLA MESA | 11-8 | 13-11 | 9-11 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 5-0 | 19-11-2022 13:55:55 |
B | JONAY MONTESINOS ARZOLA | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 9-11 | 11-9 | 13-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 19-11-2022 13:56:29 |
19/11/2022 | 11:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (2B) | 5 | 1 | TABOR AÑAVINGO (2B) | ![]() |
ABCTABOR AÑAVINGO (2B) | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | MAURO MARRERO MORERA | Y | MARIA VINTILA TIFACHI | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 20-11-2022 08:30:24 |
B | ADRIAN MARRERO MORERA | X | JESUS ROMERO HIERRO | 12-10 | 11-6 | 5-11 | 3-11 | 12-10 | 3 - 2 | 1-1 | 20-11-2022 08:31:27 |
C | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Z | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 6-11 | 7-11 | 11-8 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 20-11-2022 08:32:52 |
A | MAURO MARRERO MORERA | X | JESUS ROMERO HIERRO | 11-7 | 9-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 20-11-2022 08:34:00 |
C | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Y | MARIA VINTILA TIFACHI | 11-9 | 7-11 | 2-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-4 | 20-11-2022 08:34:54 |
B | ADRIAN MARRERO MORERA | Z | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 5-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 20-11-2022 08:35:44 |
20/11/2022 | 10:00:00 | TAORO TENIS DE MESA (2B | 2 | 4 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2B) | ![]() |
ABCTAORO TENIS DE MESA (2B | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JOSE JAVIER ZARATE ALTAMIRANO | Y | ALEXANDER HAHN OJEDA | 9-11 | 11-13 | 11-5 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 20-11-2022 17:51:41 |
B | CALIXTO SOSA PACHECO | X | JAVIER CARRANCHO GALLEGO | 7-11 | 12-10 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 20-11-2022 17:52:48 |
C | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 6-11 | 9-11 | 12-14 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 20-11-2022 17:54:12 |
A | JOSE JAVIER ZARATE ALTAMIRANO | X | JAVIER CARRANCHO GALLEGO | 7-11 | 14-16 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 20-11-2022 17:52:12 |
C | CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO | Y | ALEXANDER HAHN OJEDA | 11-9 | 14-12 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 20-11-2022 17:54:59 |
B | CALIXTO SOSA PACHECO | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 3-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 20-11-2022 17:53:38 |
19/11/2022 | 15:30:00 | C.D.T.M. ADELANTADOS-LA LAGUNA (2B) | 1 | 5 | TEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (2B) | ![]() |
ABCC.D.T.M. ADELANTADOS-LA LAGUNA (2B) | XYZTEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | OSCAR PEREZ CANINO | Y | AYOZE VERONA PEÑA | 6-11 | 2-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 19-11-2022 23:33:34 |
B | AIRAM FLEITAS CABRERA | X | CARLOS DAVID ARZOLA MESA | 6-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 19-11-2022 23:34:25 |
C | VICTOR MANUEL PLASENCIA RODRIGUEZ | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 19-11-2022 23:35:11 |
A | OSCAR PEREZ CANINO | X | CARLOS DAVID ARZOLA MESA | 9-11 | 3-11 | 11-3 | 11-4 | 11-4 | 3 - 2 | 1-3 | 19-11-2022 23:36:53 |
C | VICTOR MANUEL PLASENCIA RODRIGUEZ | Y | AYOZE VERONA PEÑA | 11-13 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 3-11 | 2 - 3 | 1-4 | 19-11-2022 23:38:29 |
B | AIRAM FLEITAS CABRERA | Z | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | 3-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 19-11-2022 23:40:05 |
19/11/2022 | 11:00:00 | TEMESPIN ALUMINIOS CRUZ (2B) | 0 | 6 | PRAKAN ICOD (2B) | ![]() |
ABCPRAKAN ICOD (2B) | XYZTEMESPIN ALUMINIOS CRUZ (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO | Y | ALBA PERAZA MONTESDEOCA | 11-5 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 19-11-2022 13:48:58 |
B | ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 19-11-2022 13:49:38 |
C | VICTOR MANUEL MENDEZ LORENZO | Z | EDUINA CRUZ PEREZ | 11-4 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 19-11-2022 13:50:10 |
A | ALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 19-11-2022 13:50:47 |
C | VICTOR MANUEL MENDEZ LORENZO | Y | ALBA PERAZA MONTESDEOCA | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 19-11-2022 13:51:24 |
B | ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | Z | EDUINA CRUZ PEREZ | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 19-11-2022 13:52:11 |
30/11/-0001 | 11:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2B) | 6 | 0 | CELADA T.M. (2B) | ![]() |
ABCCELADA T.M. (2B) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2B) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | NICOLAS DARMANIN CASARIEGO | Y | ARTURO GARCIA GONZALEZ | 6-11 | 4-11 | 11-7 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 19-11-2022 21:05:03 |
B | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | X | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | 9-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 19-11-2022 21:06:55 |
C | AARON DORTA GARCIA | Z | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 4-11 | 11-8 | 11-13 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 19-11-2022 21:05:56 |
A | NICOLAS DARMANIN CASARIEGO | X | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | 4-11 | 3-11 | 11-8 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 19-11-2022 21:04:43 |
C | AARON DORTA GARCIA | Y | ARTURO GARCIA GONZALEZ | 13-15 | 9-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 19-11-2022 21:05:32 |
B | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | Z | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 19-11-2022 21:06:26 |