P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0 | 95 | 68 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 26 | 0 | 102 | 94 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CTM TENEGUIA (1A) | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 84 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 27 | 0 | 70 | 95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 25 | 0 | 53 | 86 | 2 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PRIMERA | Jornada 7 |
16/11/2024 | 17:00:00 | CTM TENEGUIA (1A) | 4 | 3 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCCTM TENEGUIA (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | Y | JUGADORA DIVH | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0-1 | 16-11-2024 22:15:46 |
B | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | X | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-6 | 11-13 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 16-11-2024 22:16:34 |
C | IVAN GARCIA PEREZ | Z | JUGADORA DIVH | 7-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 16-11-2024 22:17:14 |
A | ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO | X | JUGADORA DIVH | 11-8 | 7-11 | 1-11 | 13-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2-2 | 16-11-2024 22:18:02 |
C | IVAN GARCIA PEREZ | Y | JUGADORA DIVH | 3-11 | 3-11 | 11-5 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 16-11-2024 22:18:47 |
B | LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 16-11-2024 22:19:22 |
D | DOBLES TENEGUIA | D | JUGADORA DIVH | 11-6 | 14-12 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 16-11-2024 22:20:12 |
17/11/2024 | 10:00:00 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JAVIER ROMAN GARCIA | Y | JUGADORA DIVH | 1-11 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-11-2024 13:40:14 |
B | JULEN CABRERA GARCIA | X | JUGADORA DIVH | 5-11 | 12-14 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-11-2024 13:41:22 |
C | SAITO SHUN | Z | JUGADORA DIVH | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 17-11-2024 13:43:30 |
A | JAVIER ROMAN GARCIA | X | JUGADORA DIVH | 3-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 17-11-2024 13:44:32 |
C | SAITO SHUN | Y | JUGADORA DIVH | 8-11 | 11-7 | 5-11 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 2-3 | 17-11-2024 13:45:34 |
B | JULEN CABRERA GARCIA | Z | JUGADORA DIVH | 9-11 | 11-6 | 15-13 | 7-11 | 8-11 | 2 - 3 | 2-4 | 17-11-2024 13:46:38 |
16/11/2024 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA | ![]() |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | JUGADORA DIVH | 10-12 | 7-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-11-2024 10:20:04 |
B | DAVID DIAZ ALONSO | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-11-2024 10:20:04 |
C | TAPABRATA DEY | Z | JUGADORA DIVH | 4-11 | 12-14 | 11-9 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 17-11-2024 10:20:04 |
A | ANGEL GARRIDO MARTIN | X | JUGADORA DIVH | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 11-5 | 3 - 2 | 1-3 | 17-11-2024 10:20:04 |
C | TAPABRATA DEY | Y | JUGADORA DIVH | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 17-11-2024 10:20:04 |
B |
DAVID DIAZ ALONSO ![]() |
Z | JUGADORA DIVH | 5-11 | 11-6 | 12-10 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-4 | 17-11-2024 10:20:04 |
16/11/2024 | 17:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA | 4 | 3 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | ![]() |
ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALFREDO CARNEROS BEAMUD | Y | JUGADORA DIVH | 6-11 | 11-6 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 17-11-2024 10:44:17 |
B | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | X | JUGADORA DIVH | 10-12 | 7-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-11-2024 10:44:38 |
C | DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 17-11-2024 10:45:04 |
A | ALFREDO CARNEROS BEAMUD | X | JUGADORA DIVH | 12-10 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 17-11-2024 10:45:24 |
C | DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ | Y | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 17-11-2024 10:45:54 |
B | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Z | JUGADORA DIVH | 8-11 | 13-11 | 7-11 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 17-11-2024 10:46:23 |
D | DOBLES CIRCULO | D | JUGADORA DIVH | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 17-11-2024 10:46:41 |
16/11/2024 | 17:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA | 2 | 4 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | ![]() |
ABCC.T.M. TABOR AÑAVINGO (1A) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | Y | JUGADORA DIVH | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-11-2024 10:48:51 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 3 - 2 | 1-1 | 17-11-2024 10:49:08 |
C | FERNANDO PADIN FERNANDEZ | Z | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 17-11-2024 10:49:34 |
A | CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | X | JUGADORA DIVH | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | 3 - 2 | 3-1 | 17-11-2024 10:49:54 |
C | FERNANDO PADIN FERNANDEZ | Y | JUGADORA DIVH | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 2 - 3 | 3-2 | 17-11-2024 10:50:24 |
B | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | Z | JUGADORA DIVH | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 17-11-2024 10:50:54 |