| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 13 | 0 | 124 | 56 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 16 | 0 | 110 | 70 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 0 | 109 | 47 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 15 | 0 | 90 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 105 | 58 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 18 | 0 | 73 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 8 | 3 | 5 | 0 | 24 | 27 | 0 | 91 | 98 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 7 | 3 | 4 | 0 | 20 | 24 | 0 | 71 | 92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 29 | 0 | 56 | 95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 30 | 0 | 59 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 30 | 0 | 60 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 40 | 0 | 14 | 123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 7 |
| 15/11/2025 | 17:00:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 3 | 4 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | |
| ABCRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FLORIAN LEHMANN | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 5-11 | 4-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 15-11-2025 20:45:14 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 2-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 15-11-2025 20:45:47 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-5 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 15-11-2025 20:46:26 |
| A | FLORIAN LEHMANN | X |
SAMUEL ALCABES DÍAZ |
11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 15-11-2025 20:47:22 |
| C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 1-11 | 12-10 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 15-11-2025 20:48:26 |
| B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-7 | 11-8 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 15-11-2025 20:49:09 |
| D | DOBLES PEÑA AMISTAD | D | DOBLES DEDALOS | 6-11 | 11-9 | 11-9 | 10-12 | 8-11 | 2 - 3 | 3-4 | 15-11-2025 20:49:54 |
| 15/11/2025 | 10:30:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 4 | 2 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | HUGO RAMOS DIAZ | Y | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 11-7 | 4-11 | 8-11 | 12-14 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 15-11-2025 14:50:26 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | SAUL MARTIN PULIDO | 7-11 | 11-4 | 11-5 | 5-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-1 | 15-11-2025 14:52:34 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-4 | 12-10 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 15-11-2025 14:54:21 |
| A | HUGO RAMOS DIAZ | X | SAUL MARTIN PULIDO | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 7-11 | 11-8 | 3 - 2 | 3-1 | 15-11-2025 14:56:58 |
| C | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 1-11 | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-2 | 15-11-2025 15:03:55 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-4 | 11-4 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 15-11-2025 15:07:02 |
| 15/11/2025 | 17:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | Y | AARON DORTA GARCIA | 6-11 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 1-0 | 15-11-2025 20:39:07 |
| B | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | X | MAURO MARRERO MORERA | 11-9 | 11-3 | 8-11 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 15-11-2025 20:40:35 |
| C | DAVID DIAZ ALONSO | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 11-5 | 11-7 | 6-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 15-11-2025 20:41:32 |
| A | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | X | MAURO MARRERO MORERA | 12-10 | 11-4 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 15-11-2025 20:42:47 |
| C | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | Y | AARON DORTA GARCIA | 6-11 | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 5-11 | 2 - 3 | 4-1 | 15-11-2025 20:44:13 |
| B | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 11-13 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 15-11-2025 20:45:40 |
| 15/11/2025 | 16:00:00 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 4 | 2 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | |
| ABCARUCAS TENIS DE MESA (2A) | XYZC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | ELBERTH PARRA PEREZ | 1-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 15-11-2025 19:24:42 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | X | ORLANDO VILLALBA GARCIA | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 15-11-2025 19:25:27 |
| C | JAVIER ROMAN GARCIA | Z | JAROSLAV BEHUN | 11-4 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 15-11-2025 19:26:13 |
| A | AKASH KAKNANI MELWANI | X | ORLANDO VILLALBA GARCIA | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 15-11-2025 19:27:19 |
| C | JAVIER ROMAN GARCIA | Y | ELBERTH PARRA PEREZ | 11-8 | 13-11 | 9-11 | 6-11 | 7-11 | 2 - 3 | 3-2 | 15-11-2025 19:28:30 |
| B | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | Z | JAROSLAV BEHUN | 11-9 | 11-4 | 10-12 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 15-11-2025 19:29:30 |
| 16/11/2025 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 1 | 5 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 5-11 | 11-4 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 16-11-2025 15:37:09 |
| B | EVAN SANCHEZ MARTIN | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 4-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 16-11-2025 15:38:21 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 9-11 | 9-11 | 11-6 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 16-11-2025 15:39:28 |
| A | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 6-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 16-11-2025 15:40:31 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 16-11-2025 15:41:24 |
| B | EVAN SANCHEZ MARTIN | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 4-11 | 3-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 16-11-2025 15:42:13 |
| 15/11/2025 | 16:00:00 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 0 | 6 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | Y | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | 7-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 16-11-2025 00:05:45 |
| B | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | X | RUBEN DELGADO HERRERA | 3-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 16-11-2025 00:06:28 |
| C | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | Z | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | 5-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 16-11-2025 00:07:15 |
| A | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | X | RUBEN DELGADO HERRERA | 9-11 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 16-11-2025 00:09:46 |
| C | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | Y | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 16-11-2025 00:09:07 |
| B | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Z | JULIO JOSE ARVELO ACOSTA | 11-9 | 2-11 | 11-9 | 5-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0-6 | 16-11-2025 00:10:53 |
| 16/11/2025 | 16:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 1 | 5 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | |
| ABCC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | Y | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 11-8 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 16-11-2025 18:59:09 |
| B | PABLO GONZALEZ MARTIN | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 3-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 16-11-2025 19:00:13 |
| C | SAUL MARTIN PULIDO | Z | GIULIO DEMICHELIS | 11-8 | 5-11 | 8-11 | 11-7 | 11-3 | 3 - 2 | 2-1 | 16-11-2025 19:01:29 |
| A | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 16-11-2025 18:59:36 |
| C | SAUL MARTIN PULIDO | Y | RICARDO CASTAÑO PESTANO | 11-4 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 16-11-2025 19:02:05 |
| B | PABLO GONZALEZ MARTIN | Z | GIULIO DEMICHELIS | 6-11 | 5-11 | 11-8 | 11-3 | 11-7 | 3 - 2 | 5-1 | 16-11-2025 19:00:55 |