| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM ADELANTADOS - A (TF-1) | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 8 | 0 | 180 | 49 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 20 | 0 | 151 | 89 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 22 | 0 | 148 | 85 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAORO TM AD (TF-2) | 11 | 7 | 4 | 0 | 36 | 32 | 0 | 131 | 121 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | 12 | 6 | 6 | 0 | 43 | 30 | 0 | 150 | 117 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | 12 | 5 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 139 | 133 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | 11 | 3 | 8 | 0 | 24 | 42 | 0 | 105 | 142 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TEMEGUESTE B (TF-2) | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 61 | 0 | 52 | 190 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (TF-2) | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 57 | 0 | 47 | 177 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA-CANARIA-TF-2 | Jornada 13 |
| 07/02/2026 | 17:00:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | 2 | 4 | CD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | |
| ABCCD PRAKAN GARACHICO SIOUX (TF-2) | XYZC.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | MOISES MENDEZ GUERRA | Y | ELIECER JOSE LOPEZ | 13-11 | 9-11 | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 3 - 2 | 1-0 | 07-02-2026 20:59:13 |
| B | MAXIME LAURENT LAFORET | X | ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 3-11 | 9-11 | 2 - 3 | 1-1 | 07-02-2026 20:59:32 |
| C |
GUILLERMO LORENZO DIAZ |
Z | OSCAR PEREZ CANINO | 10-12 | 11-7 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 07-02-2026 21:00:48 |
| A | MOISES MENDEZ GUERRA | X | ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 07-02-2026 21:01:13 |
| C | GUILLERMO LORENZO DIAZ | Y |
ELIECER JOSE LOPEZ |
11-4 | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 3 - 2 | 4-1 | 07-02-2026 21:02:49 |
| B | MAXIME LAURENT LAFORET | Z | OSCAR PEREZ CANINO | 8-11 | 13-15 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 07-02-2026 21:03:11 |
| 08/02/2026 | 11:00:00 | CTM ADELANTADOS - A (TF-1) | 6 | 0 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | |
| ABCCTM ADELANTADOS - A (TF-1) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Y | MIGUEL ANGEL COBAS ORTIZ | 11-2 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-02-2026 13:38:00 |
| B | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | X | CARLOS JAVIER MARRERO DE LEON | 11-1 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 08-02-2026 13:33:24 |
| C | DRAGAN MILENKOVIC | Z | RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES | 11-4 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 08-02-2026 13:34:08 |
| A | DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | X | CARLOS JAVIER MARRERO DE LEON | 11-4 | 12-14 | 12-10 | 10-12 | 11-7 | 3 - 2 | 4-0 | 08-02-2026 13:35:14 |
| C | DRAGAN MILENKOVIC | Y | MIGUEL ANGEL COBAS ORTIZ | 11-2 | 11-2 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 08-02-2026 13:38:29 |
| B | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | Z | RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES | 11-3 | 13-11 | 8-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 08-02-2026 13:36:38 |
| 07/02/2026 | 16:00:00 | ARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | 6 | 0 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (TF-2) | |
| ABCARAFO SOMOS IDENTIDAD (TF-2) | XYZC.T.M. TABOR AÑAVINGO (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ADRIAN MARRERO MORERA | Y | FERNANDO ESCOBAR HERNANDEZ | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 09-02-2026 07:03:57 |
| B | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | X | VICTOR GUILLEN HERNÁNDEZ | 12-10 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 09-02-2026 07:04:43 |
| C | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | Z | ALVARO RODRIGUEZ ALONSO | 13-11 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 09-02-2026 07:08:28 |
| A | ADRIAN MARRERO MORERA | X | VICTOR GUILLEN HERNÁNDEZ | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 09-02-2026 07:06:37 |
| C | ABIAN MANUEL GARCíA COELLO | Y | FERNANDO ESCOBAR HERNANDEZ | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 09-02-2026 07:09:05 |
| B | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | Z | ALVARO RODRIGUEZ ALONSO | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 09-02-2026 07:09:50 |
| 06/02/2026 | 18:30:00 | TEMEGUESTE B (TF-2) | 0 | 6 | GRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR B (TF-2) | XYZTEMEGUESTE B (TF-2) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALFONSO HERNANDEZ DIAZ | Y | ESTEBAN BARRETO HERNÁNDEZ | 11-6 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 06-02-2026 20:39:51 |
| B | JUAN JESUS FELIPE GONZALEZ | X | TOMÁS RODRÍGUEZ PINEL | 11-5 | 11-7 | 11-13 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 06-02-2026 20:36:57 |
| C | MAURO BETTOLI | Z | FRANCISCO EDÚ ELÁ HERNÁNDEZ | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 06-02-2026 20:37:53 |
| A | ALFONSO HERNANDEZ DIAZ | X | TOMÁS RODRÍGUEZ PINEL | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 06-02-2026 20:40:42 |
| C | MAURO BETTOLI | Y | ESTEBAN BARRETO HERNÁNDEZ | 11-4 | 11-3 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 06-02-2026 20:41:16 |
| B | JUAN JESUS FELIPE GONZALEZ | Z | FRANCISCO EDÚ ELÁ HERNÁNDEZ | 11-4 | 13-11 | 13-15 | 4-11 | 11-7 | 3 - 2 | 6-0 | 06-02-2026 20:42:12 |