| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAORO TM (3A) | 15 | 14 | 1 | 0 | 72 | 21 | 0 | 240 | 105 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 16 | 12 | 4 | 0 | 64 | 36 | 0 | 228 | 155 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | 14 | 11 | 3 | 0 | 66 | 22 | 0 | 223 | 113 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 27 | 0 | 192 | 111 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 15 | 9 | 6 | 0 | 51 | 41 | 0 | 181 | 156 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 16 | 8 | 8 | 0 | 57 | 42 | 0 | 208 | 163 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 14 | 8 | 6 | 0 | 43 | 44 | 0 | 151 | 159 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | 15 | 5 | 10 | 0 | 38 | 54 | 0 | 143 | 194 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | 16 | 4 | 12 | 0 | 37 | 63 | 0 | 153 | 216 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 14 | 4 | 10 | 0 | 29 | 58 | 0 | 123 | 200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 15 | 3 | 12 | 0 | 34 | 59 | 0 | 142 | 212 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEDALOS SC (3A) | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 84 | 0 | 57 | 257 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA | Jornada 15 |
| 08/02/2026 | 11:00:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 4 | 2 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | |
| ABCADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | Y | LUKAS MAURER | 14-16 | 7-11 | 11-5 | 11-3 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 08-02-2026 17:14:35 |
| B | ALEXA MANFERDINI | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 08-02-2026 17:15:36 |
| C | AARON MARTINEZ LORENTE | Z | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 11-6 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 08-02-2026 17:16:28 |
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 08-02-2026 17:17:23 |
| C | AARON MARTINEZ LORENTE | Y | LUKAS MAURER | 8-11 | 6-11 | 13-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 08-02-2026 17:18:23 |
| B | ALEXA MANFERDINI | Z | ÁNGEL MARTIN LLAMAS | 8-11 | 11-8 | 12-14 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 08-02-2026 17:19:08 |
| 07/02/2026 | 17:00:00 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 3 | 4 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | |
| ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | XYZT.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JORGE AFONSO SANCHEZ | Y | SERGIO DELGADO NAVARRO | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 07-02-2026 19:27:29 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | X | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 5-11 | 11-3 | 11-7 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 1-1 | 07-02-2026 19:29:18 |
| C | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Z | EFRAIN PANIAGUA ARROCHA | 11-4 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 07-02-2026 19:30:43 |
| A | JORGE AFONSO SANCHEZ | X | DARIO HERNANDEZ BATISTA | 7-11 | 11-13 | 11-9 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 07-02-2026 19:28:32 |
| C | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Y | SERGIO DELGADO NAVARRO | 10-12 | 10-12 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 07-02-2026 19:31:26 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Z | EFRAIN PANIAGUA ARROCHA | 11-5 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 07-02-2026 19:30:02 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES DEFENSE | 11-7 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 07-02-2026 19:32:05 |
| 07/02/2026 | 17:00:00 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 2 | 4 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | |
| ABCC.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | XYZUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | Y | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 3-11 | 3-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 07-02-2026 19:27:43 |
| B | ZOLTAN VAJTHO | X | FRANCISCO DARIAS FELIPE | 11-4 | 11-5 | 7-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 07-02-2026 19:28:37 |
| C | ALEXANDER HAHN OJEDA | Z | ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 07-02-2026 19:29:18 |
| A | JOSE MARIO PADILLA PEREZ | X | FRANCISCO DARIAS FELIPE | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 2 - 3 | 2-2 | 07-02-2026 19:30:23 |
| C | ALEXANDER HAHN OJEDA | Y | JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ | 15-13 | 11-9 | 8-11 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 07-02-2026 19:31:25 |
| B | ZOLTAN VAJTHO | Z | ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL | 11-8 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 07-02-2026 19:32:10 |
| 08/02/2026 | 10:00:00 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 6 | 0 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | |
| ABCCTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | Y | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 4-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-02-2026 10:20:57 |
| B | JESUS RUBIO GONZALEZ | X | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 08-02-2026 10:45:17 |
| C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | DAVID SOSA ESCOBIO | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0-3 | 08-02-2026 11:21:09 |
| A | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | X | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 08-02-2026 11:38:16 |
| C | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Y | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 6-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 08-02-2026 11:54:07 |
| B | JESUS RUBIO GONZALEZ | Z | DAVID SOSA ESCOBIO | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 0-6 | 08-02-2026 12:29:22 |
| 08/02/2026 | 11:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 4 | 3 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | |
| ABCC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | XYZGRATEME TENERIFE SUR (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JESUS ROMERO HIERRO | Y | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | 5-11 | 6-11 | 11-5 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 08-02-2026 16:57:48 |
| B | JORGE RAMOS CHICO | X | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | 1-11 | 11-6 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 08-02-2026 16:58:58 |
| C | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | Z | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | 4-11 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 08-02-2026 17:00:36 |
| A | JESUS ROMERO HIERRO | X | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | 11-8 | 3-11 | 2-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1-3 | 08-02-2026 17:01:37 |
| C |
LUIS JORGE FREGEL PADILLA |
Y | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | 11-8 | 7-11 | 13-11 | 7-11 | 11-6 | 3 - 2 | 2-3 | 08-02-2026 17:03:12 |
| B | JORGE RAMOS CHICO | Z |
SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA |
11-4 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 08-02-2026 17:04:20 |
| D | DOBLES ACOROMA | D | DOBLES GRATEME SUR | 15-17 | 10-12 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 2 - 3 | 3-4 | 08-02-2026 17:05:06 |
| 08/02/2026 | 11:00:00 | DEDALOS SC (3A) | 0 | 6 | TAORO TM (3A) | |
| ABCDEDALOS SC (3A) | XYZTAORO TM (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BORJA SUAREZ DOMINGUEZ | Y | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-02-2026 11:14:13 |
| B | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | X | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 08-02-2026 11:32:11 |
| C | ADAY SUAREZ MARRERO | Z | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | 6-11 | 6-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 08-02-2026 11:46:12 |
| A | BORJA SUAREZ DOMINGUEZ | X | DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES | 9-11 | 3-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 08-02-2026 11:59:19 |
| C | ADAY SUAREZ MARRERO | Y | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 6-11 | 17-15 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 08-02-2026 12:20:57 |
| B | JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO | Z | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | 8-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 08-02-2026 12:38:06 |